불러오는 중…
페이지·채널·타겟을 검색하고 이동합니다.
| 2026-07-09 |
| 신한투자증권 | 매수 | 115,000 | 2026-02-09 |
| 유진투자 | 무등급 | — | 2025-11-03 |
| 메리츠 | 매수 | 150,000 | 2025-10-16 |
| KB | 매수 | 80,000 | 2024-05-13 |
| 대신 | 무등급 | — | 2021-11-30 |
| IBK투자 | 매수 | 105,000 | 2021-05-25 |
| 미래에셋 | 매수 | 98,000 | 2021-05-14 |
| 삼성 | 매수 | 90,000 | 2021-05-13 |
| 유안타 | 매수 | 110,000 | 2021-05-13 |
| 미래에셋대우 | 매수 | 98,000 | 2021-02-26 |
| 한국투자 | 매수 | 95,000 | 2020-11-05 |
| 신영 | 매수 | 110,000 | 2019-06-25 |
| SK | 매수 | 84,000 | 2018-10-30 |
| 다올투자 | 매수 | 110,000 | 2018-08-01 |
| NH투자 | 매수 | 125,000 | 2018-03-09 |
| 케이프투자 | 매수 | 120,000 | 2017-02-16 |
| 현대 | 매수 | 100,000 | 2016-11-02 |
같은 증권사가 여러 번 리포트를 냈다면 가장 최근 1건만 표시한다. 직전 의견에서 바뀐 경우 투자의견 앞에 이전 등급을 함께 보여준다.