불러오는 중…
페이지·채널·타겟을 검색하고 이동합니다.
| 2024-11-20 |
| 교보 | 무등급 | — | 2024-06-25 |
| 메리츠 | 매수 | 25,000 | 2023-11-08 |
| 현대차 | 매수 | 27,000 | 2022-05-18 |
| 키움 | 무등급 | — | 2022-02-03 |
| IM증권 | 매수 | 38,000 | 2021-08-17 |
| IBK투자 | 매수 | 38,000 | 2021-04-13 |
| 미래에셋대우 | 매수 | 37,000 | 2021-03-22 |
| 한양 | 매수 | 40,000 | 2021-03-04 |
| 한국투자 | 매수 | 36,000 | 2021-03-04 |
| 다올투자 | 무등급 | — | 2020-12-23 |
| KB | 중립 | 28,000 | 2020-08-14 |
| 하나증권 | 중립 | 28,000 | 2020-08-12 |
| SK | 무등급 | — | 2019-11-04 |
| DB증권 | 매수 | 34,000 | 2019-03-26 |
| 신영 | 매수 | 32,000 | 2018-11-30 |
같은 증권사가 여러 번 리포트를 냈다면 가장 최근 1건만 표시한다. 직전 의견에서 바뀐 경우 투자의견 앞에 이전 등급을 함께 보여준다.