불러오는 중…
페이지·채널·타겟을 검색하고 이동합니다.
| 2026-04-28 |
| DB증권 | 매수 | 84,000 | 2026-03-30 |
| LS증권 | 매수 | 56,000 | 2025-12-08 |
| 유안타 | 매수 | 33,000 | 2025-05-27 |
| KB | 매수 | 33,000 | 2025-02-11 |
| 하나증권 | 매수 | 35,000 | 2025-01-15 |
| 한국투자 | 매수 | 66,000 | 2023-07-18 |
| 다올투자 | 무등급 | — | 2023-05-24 |
| SK | 매수 | 53,000 | 2022-10-27 |
| 케이프투자 | 매수 | 62,000 | 2022-08-02 |
| 교보 | 매수 | 54,000 | 2022-07-28 |
| 메리츠 | 매수 | 26,000 | 2020-08-27 |
| 키움 | 무등급 | — | 2020-05-19 |
| 유화 | 매수 | 25,500 | 2019-02-27 |
| 한화투자 | 매수 | 31,000 | 2018-06-22 |
같은 증권사가 여러 번 리포트를 냈다면 가장 최근 1건만 표시한다. 직전 의견에서 바뀐 경우 투자의견 앞에 이전 등급을 함께 보여준다.