불러오는 중…
페이지·채널·타겟을 검색하고 이동합니다.
| 종목 | 투자의견 | 목표가 | 검증 |
|---|---|---|---|
| 셀트리온068270 | 매수 | 100,000 | 방향 적중 |
| 삼성전기009150 | 중립 | 76,000 | — |
| 두산000150 | 매수 | 165,000 | 미적중 |
| 두산에너빌리티034020 | 매수 | 45,000 | 미적중 |
| 현대제철004020 | 매수 | 85,000 | 방향 적중 |
| POSCO홀딩스005490 | 매수 | 350,000 | 목표가 달성 |
| NC036570 | 매도 | 150,000 | 방향 적중 |
| 삼성전자005930 | 매수 | 1,950,000 | 미적중 |
| NAVER035420 | 매도 | 215,000 | 미적중 |
| NC036570 | 매도 | 150,000 | 방향 적중 |
| SK텔레콤017670 | 매수 | 175,000 | 목표가 달성 |
| 현대제철004020 | 매수 | 108,000 | 미적중 |
| NAVER035420 | 매도 | 215,000 | 미적중 |
| 대우건설047040 | 중립 | 9,700 | 목표가 달성 |
| NAVER035420 | 매도 | 215,000 | 방향 적중 |
| 카카오035720 | 중립 | 113,000 | 목표가 달성 |
| SK텔레콤017670 | 매수 | 155,000 | 목표가 달성 |
| LG유플러스032640 | 매수 | 7,500 | 목표가 달성 |
| OCI홀딩스010060 | 중립 | — | — |
| 현대제철004020 | 매수 | 108,000 | 미적중 |
| 강원랜드035250 | 매수 | 28,000 | 방향 적중 |
| LG유플러스032640 | 매수 | 8,300 | 방향 적중 |
| SK텔레콤017670 | 매수 | 170,000 | 방향 적중 |
| OCI홀딩스010060 | 중립 | 220,000 | 목표가 달성 |
| KT030200 | 매수 | 40,000 | 방향 적중 |
| 코리안리003690 | 매수 | 17,000 | 미적중 |
| NC036570 | 매도 | 240,000 | 방향 적중 |
| SK텔레콤017670 | 매수 | 185,000 | 방향 적중 |
| 삼성화재000810 | 매수 | 280,000 | 방향 적중 |
| LG디스플레이034220 | 매수 | 33,000 | 미적중 |
| LF093050 | 매수 | 60,000 | 미적중 |
| NC036570 | 매수 | 300,000 | 목표가 달성 |
| 삼성전기009150 | 중립 | 88,000 | 목표가 달성 |
| GS건설006360 | 매수 | 129,000 | 미적중 |
| POSCO홀딩스005490 | 매수 | 470,000 | 미적중 |
| 삼성SDI006400 | 매도 | 100,000 | 미적중 |
| 아모레퍼시픽090430 | 중립 | 1,340,000 | — |
| BNK금융지주138930 | 매수 | 17,000 | 방향 적중 |
| HDC012630 | 중립 | 23,500 | 목표가 달성 |
| 현대지에프홀딩스005440 | 매수 | 40,000 | 방향 적중 |
| 삼성SDI006400 | 매도 | 100,000 | 미적중 |
| LG전자066570 | 매수 | 115,000 | 미적중 |
| 롯데케미칼011170 | 매도중립 | 285,000 | — |
| 롯데쇼핑023530 | 매수 | 569,000 | 미적중 |
| LF093050 | 매수 | 60,000 | 미적중 |
| LG유플러스032640 | 매수 | 9,200 | 미적중 |
| 하나금융지주086790 | 매수 | 47,000 | 방향 적중 |
| 삼성중공업010140 | 매수 | 40,000 | 목표가 달성 |
| 대우건설047040 | 중립 | 9,700 | 목표가 달성 |
| 롯데하이마트071840 | 매수 | 98,000 | 미적중 |
검증 열은 대표 검증 기간(6개월) 기준이다. 발행한 지 6개월이 지나지 않은 의견은 “대기”로 남는다.