불러오는 중…
페이지·채널·타겟을 검색하고 이동합니다.
| 종목 | 투자의견 | 목표가 | 검증 |
|---|---|---|---|
| 폰드그룹472850 | 무등급 | — | 대기 |
| 알지노믹스476830 | 무등급 | — | 대기 |
| 오름테라퓨틱 |
무등급 |
| — |
| 대기 |
| 한올바이오파마009420 | 매수 | 98,000 | 대기 |
| 올릭스226950 | 무등급 | — | 대기 |
| 루닛328130 | 무등급 | — | 대기 |
| 이수페타시스007660 | 매수 | 170,000 | 대기 |
| SK스퀘어402340 | 매수 | 2,280,000 | 대기 |
| 현대해상001450 | 매수 | 55,000 | 대기 |
| 농심004370 | 매수 | 560,000 | 대기 |
| 미스토홀딩스081660 | 매수 | 65,000 | 대기 |
| 한세실업105630 | 매수 | 13,000 | 대기 |
| 티엘비356860 | 매수 | 50,000 | 대기 |
| HPSP403870 | 매수 | 71,000 | 대기 |
| 심텍222800 | 매수 | 170,000 | 대기 |
| HMM011200 | 중립 | 22,000 | 대기 |
| 실리콘투257720 | 매수 | 54,000 | 대기 |
| 롯데관광개발032350 | 매수 | 18,000 | 대기 |
| 삼성생명032830 | 매수 | 390,000 | 대기 |
| 엠케이전자033160 | 무등급 | — | 대기 |
| 한국콜마161890 | 매수 | 160,000 | 대기 |
| 한국전력015760 | 매수 | 55,000 | 대기 |
| KT030200 | 매수 | 85,000 | 대기 |
| JYP Ent.035900 | 매수 | 69,000 | 대기 |
| GKL114090 | 매수 | 15,000 | 대기 |
| CJ제일제당097950 | 매수 | 260,000 | 대기 |
| NHN181710 | 매수 | 70,000 | 대기 |
| CJ대한통운000120 | 매수 | 105,000 | 대기 |
| 신세계004170 | 매수 | 740,000 | 대기 |
| 신세계인터내셔날031430 | 매수 | 18,000 | 대기 |
| 일진전기103590 | 매수 | 108,000 | 대기 |
| 코스맥스192820 | 매수 | 300,000 | 대기 |
| 코스메카코리아241710 | 매수 | 140,000 | 대기 |
| 자이에스앤디317400 | 무등급 | — | 대기 |
| NICE평가정보030190 | 무등급 | — | 대기 |
| 한화솔루션009830 | 매수 | 43,000 | 대기 |
| 한전기술052690 | 매수 | 188,000 | 대기 |
| 파라다이스034230 | 매수 | 15,000 | 대기 |
| 롯데쇼핑023530 | 매수 | 170,000 | 대기 |
| 롯데웰푸드280360 | 매수 | 165,000 | 대기 |
| GS리테일007070 | 매수 | 34,000 | 대기 |
| 롯데케미칼011170 | 중립 | 65,000 | 대기 |
| 산일전기062040 | 매수 | 280,000 | 대기 |
| 웹젠069080 | 중립 | 12,500 | 대기 |
| 엘앤에프066970 | 매수 | 130,000 | 대기 |
| BGF리테일282330 | 매수 | 180,000 | 대기 |
| 원익IPS240810 | 매수 | 167,000 | 대기 |
| 롯데에너지머티리얼즈020150 | 매수 | 51,000 | 대기 |
| KT&G033780 | 매수 | 230,000 | 대기 |
| 한국금융지주071050 | 매수 | 340,000 | 대기 |
검증 열은 대표 검증 기간(6개월) 기준이다. 발행한 지 6개월이 지나지 않은 의견은 “대기”로 남는다.