불러오는 중…
페이지·채널·타겟을 검색하고 이동합니다.
| 2026-07-31 |
| 대신 | 매수 | 93,000 | 2026-07-31 |
| IM증권 | 매수 | 90,000 | 2026-07-31 |
| NH투자 | 매수 | 81,000 | 2026-07-31 |
| 하나증권 | 매수 | 80,000 | 2026-07-31 |
| 신한투자증권 | 매수 | 90,000 | 2026-07-31 |
| 메리츠 | 매수 | 97,000 | 2026-07-30 |
| KB | 매수 | 97,000 | 2026-07-20 |
| 상상인 | 매수 | 85,000 | 2026-07-16 |
| IBK투자 | 매수 | 107,000 | 2026-07-15 |
| 유진투자 | 매수 | 121,000 | 2026-07-15 |
| 교보 | 매수 | 73,000 | 2026-07-15 |
| 키움 | 매수 | 120,000 | 2026-07-14 |
| 미래에셋 | 매수 | 100,000 | 2026-07-07 |
| 다올투자 | 매수 | 89,000 | 2026-07-02 |
| 신영 | 매수 | 100,000 | 2026-06-18 |
| 한화투자 | 매수 | 110,000 | 2026-03-23 |
| 한국투자 | 매수 | 50,000 | 2025-12-30 |
| 유안타 | 매수 | 67,000 | 2025-07-04 |
| DB증권 | 매수 | 185,000 | 2021-05-12 |
| SK | 무등급 | — | 2021-05-12 |
| 케이프투자 | 매수 | 190,000 | 2021-05-11 |
같은 증권사가 여러 번 리포트를 냈다면 가장 최근 1건만 표시한다. 직전 의견에서 바뀐 경우 투자의견 앞에 이전 등급을 함께 보여준다.