불러오는 중…
페이지·채널·타겟을 검색하고 이동합니다.
| 종목 | 투자의견 | 목표가 | 검증 |
|---|---|---|---|
| NC036570 | 매수 | 60,200 | 목표가 달성 |
| 삼성전자005930 | 매수 | 690,000 | 미적중 |
| LG전자066570 | 중립 | 115,000 | — |
| 현대차005380 | 무등급매수 | — | 미적중 |
| 카카오035720 | 무등급매수 | 78,400 | 미적중 |
| 미래에셋증권006800 | 무등급매도 | 16,200 | 미적중 |
| LG전자066570 | 무등급중립 | 115,000 | 목표가 달성 |
| 신세계004170 | 무등급매수 | 610,000 | 미적중 |
| LG디스플레이034220 | 무등급중립 | 37,200 | — |
| CJ ENM035760 | 무등급매수 | 79,000 | 미적중 |
| 한국금융지주071050 | 무등급매수 | 57,300 | 미적중 |
| 태웅044490 | 무등급매수 | 114,000 | 미적중 |
| NAVER035420 | 무등급매수 | 227,000 | 미적중 |
| POSCO홀딩스005490 | 무등급매수 | 715,000 | 미적중 |
| KT&G033780 | 무등급매수 | 105,000 | 미적중 |
| GS078930 | 무등급중립 | 45,000 | — |
| 신한지주055550 | 무등급매수 | — | 미적중 |
| 하나금융지주086790 | 무등급매도 | 36,000 | 방향 적중 |
| 우리바이오082850 | 무등급매수 | 12,000 | 미적중 |
| CJ제일제당097950 | 무등급매수 | 330,000 | 미적중 |
| LG유플러스032640 | 무등급매수 | 11,200 | 방향 적중 |
| DB손해보험005830 | 무등급매수 | 56,000 | 미적중 |
| NC036570 | 무등급매수 | 66,400 | 미적중 |
| 기아000270 | 무등급매수 | 17,500 | 미적중 |
| SK하이닉스000660 | 무등급매수 | 38,000 | 미적중 |
| 삼성전자005930 | 무등급매수 | 920,000 | 미적중 |
| 삼성SDI006400 | 무등급중립 | 72,000 | — |
| SK텔레콤017670 | 무등급중립 | 190,000 | 목표가 달성 |
| HD한국조선해양009540 | 무등급중립 | 300,000 | — |
검증 열은 대표 검증 기간(6개월) 기준이다. 발행한 지 6개월이 지나지 않은 의견은 “대기”로 남는다.