불러오는 중…
페이지·채널·타겟을 검색하고 이동합니다.
| 종목 | 투자의견 | 목표가 | 검증 |
|---|---|---|---|
| 현대모비스012330 | 중립 | 310,000 | 목표가 달성 |
| 현대제철004020 | 매수 | 82,000 | 미적중 |
| 현대차005380 | 매수 | 330,000 | 미적중 |
| 파라다이스034230 | 매수 | 42,000 | 목표가 달성 |
| NAVER035420 | 매수 | 1,100,000 | 미적중 |
| LG전자066570 | 매수 | 81,000 | 방향 적중 |
| 삼성SDI006400 | 매수 | 200,000 | 방향 적중 |
| LG이노텍011070 | 매수 | 117,500 | 목표가 달성 |
| LG화학051910 | 매수 | 330,000 | 방향 적중 |
| GKL114090 | 매수 | 56,000 | 미적중 |
| 기아000270 | 매수 | 75,000 | 방향 적중 |
| SK이노베이션096770 | 중립 | 150,000 | — |
| 삼성전자005930 | 매수 | 1,450,000 | 방향 적중 |
| 키움증권039490 | 매수 | 71,000 | 목표가 달성 |
| 현대해상001450 | 중립 | 34,500 | — |
| 동아쏘시오홀딩스000640 | 매도 | 75,000 | 미적중 |
| 한국전력015760 | 중립 | 27,000 | — |
| HL홀딩스060980 | 중립 | 180,000 | 목표가 달성 |
| 삼성전자005930 | 매수 | 1,400,000 | 목표가 달성 |
| LG디스플레이034220 | 중립 | 26,000 | — |
| 녹십자006280 | 중립 | 141,000 | — |
| 하나금융지주086790 | 매수 | 42,050 | 미적중 |
| GKL114090 | 중립 | 20,000 | 목표가 달성 |
| 삼성전기009150 | 매도 | 51,000 | 미적중 |
| 하나투어039130 | 중립 | 51,000 | — |
| 동국홀딩스001230 | 매수 | 45,000 | 미적중 |
| 농심004370 | 중립 | 250,000 | 목표가 달성 |
| 신세계004170 | 중립 | 315,000 | 목표가 달성 |
| 기아000270 | 매수 | 100,000 | 미적중 |
| POSCO홀딩스005490 | 매수 | 550,000 | 미적중 |
| KT&G033780 | 매수중립 | 67,000 | — |
| OCI홀딩스010060 | 매수중립 | 460,000 | — |
| 기아000270 | 매수 | 100,000 | 미적중 |
| 현대차005380 | 매수 | 330,000 | 미적중 |
| 서울반도체046890 | 중립 | 26,000 | — |
| S-Oil010950 | 매수 | 180,000 | 미적중 |
| 삼성전기009150 | 매도중립 | 95,000 | 목표가 달성 |
| LG전자066570 | 매수 | 120,000 | 미적중 |
| 녹십자006280 | 중립매수 | 188,000 | 미적중 |
| OCI홀딩스010060 | 매수 | 650,000 | 미적중 |
| 한국앤컴퍼니000240 | 매수 | 52,000 | 방향 적중 |
| 삼성전자005930 | 매수 | 1,200,000 | 방향 적중 |
| 넥센타이어002350 | 무등급매수 | 23,000 | 방향 적중 |
| 한국앤컴퍼니000240 | 매수 | 52,000 | 미적중 |
| 동아쏘시오홀딩스000640 | 매수매도 | 72,000 | 미적중 |
| 하나투어039130 | 매수 | 63,000 | 미적중 |
| 한화솔루션009830 | 매수 | 63,000 | 미적중 |
| 하나금융지주086790 | 중립 | 45,000 | 목표가 달성 |
| GS건설006360 | 매수 | 150,000 | 미적중 |
| 서울반도체046890 | 매도중립 | 35,000 | 목표가 달성 |
검증 열은 대표 검증 기간(6개월) 기준이다. 발행한 지 6개월이 지나지 않은 의견은 “대기”로 남는다.