불러오는 중…
페이지·채널·타겟을 검색하고 이동합니다.
| 2025-11-13 |
| 하나증권 | 무등급 | — | 2025-05-13 |
| SK | 매수 | 17,500 | 2022-05-20 |
| 신영 | 매수 | 19,000 | 2020-11-27 |
| 유진투자 | 무등급 | — | 2020-11-17 |
| 삼성 | 매수 | 27,000 | 2016-11-16 |
| LS증권 | 매수 | 26,000 | 2016-03-29 |
| 현대 | 매수 | 23,500 | 2015-12-02 |
| 유안타 | 매수 | 31,000 | 2015-02-13 |
| 신한투자증권 | 무등급 | — | 2012-10-10 |
| 미래에셋대우 | 매수 | 71,000 | 2012-09-26 |
| 대신 | 무등급 | — | 2012-09-25 |
| DB증권 | 매수 | 56,000 | 2012-09-24 |
| 우리투자 | 무등급 | — | 2012-08-30 |
| 교보 | 매수 | 58,000 | 2012-08-22 |
| KB | 매수 | 60,000 | 2012-08-22 |
| 키움 | 매수 | 57,000 | 2012-08-20 |
| 다올투자 | 매수 | 60,000 | 2012-08-01 |
| 노무라 | 중립 | 46,000 | 2012-08-01 |
| 미래에셋 | 매수 | 56,000 | 2012-08-01 |
| 케이프투자 | 매수 | 58,000 | 2012-05-02 |
| 아이엠투자 | 무등급 | — | 2012-04-26 |
| 부국 | 매수 | 57,000 | 2012-04-02 |
| 메릴린치 | 매수 | 51,000 | 2011-11-15 |
| 골드만삭스 | 중립 | 42,000 | 2011-11-09 |
| 도이치 | 매수 | 50,000 | 2011-09-29 |
| IBK투자 | 매수 | 49,000 | 2011-07-28 |
| 씨티그룹 | 매도 | 40,000 | 2011-07-27 |
| JP모간 | 매수 | 51,000 | 2011-07-27 |
| UBS | 매수 | 51,000 | 2011-07-20 |
| 맥쿼리 | 매수 | 52,000 | 2011-06-14 |
| HSBC | 무등급매수 | 50,000 | 2011-05-11 |
같은 증권사가 여러 번 리포트를 냈다면 가장 최근 1건만 표시한다. 직전 의견에서 바뀐 경우 투자의견 앞에 이전 등급을 함께 보여준다.