불러오는 중…
페이지·채널·타겟을 검색하고 이동합니다.
| 종목 | 투자의견 | 목표가 | 검증 |
|---|---|---|---|
| 삼성전자005930 | 중립 | 1,450,000 | 목표가 달성 |
| NAVER035420 | 매수 | 1,000,000 | 미적중 |
| HD한국조선해양009540 | 중립 | 185,000 | — |
| 원익홀딩스030530 | 매수 | 14,500 | 목표가 달성 |
| NC036570 | 중립 | 200,000 | — |
| 현대제철004020 | 매수 | 82,000 | 미적중 |
| S-Oil010950 | 중립 | 62,000 | 목표가 달성 |
| NC036570 | 매수 | 300,000 | 미적중 |
| POSCO홀딩스005490 | 매수 | 380,000 | 방향 적중 |
| 호텔신라008770 | 매수 | 105,000 | 목표가 달성 |
| 삼성SDI006400 | 중립 | 153,000 | — |
| 넥센타이어002350 | 중립 | 15,000 | 목표가 달성 |
| 현대차005380 | 매수 | 300,000 | 미적중 |
| 현대모비스012330 | 매수 | 340,000 | 미적중 |
| SK하이닉스000660 | 매수 | 49,000 | 목표가 달성 |
| 고려아연010130 | 매수 | 420,000 | 목표가 달성 |
| POSCO홀딩스005490 | 매수 | 380,000 | 방향 적중 |
| NC036570 | 매수 | 300,000 | 미적중 |
| 삼성전자005930 | 매수 | 1,700,000 | 미적중 |
| 한국전력015760 | 매수 | 47,000 | 방향 적중 |
| 삼성전자005930 | 매수 | 1,750,000 | 미적중 |
| 컴투스홀딩스063080 | 매수 | 100,000 | 미적중 |
| 삼성전자005930 | 매수 | 1,700,000 | 미적중 |
| 동국홀딩스001230 | 중립 | 12,300 | 목표가 달성 |
| 삼성전자005930 | 매수 | 2,000,000 | 방향 적중 |
| 삼성전자005930 | 매수 | 2,200,000 | 미적중 |
| 삼성전자005930 | 매수 | 2,100,000 | 미적중 |
| LG디스플레이034220 | 중립 | 33,000 | — |
| 삼성카드029780 | 매수 | 41,000 | 목표가 달성 |
| 삼성전자005930 | 매수 | 2,000,000 | 미적중 |
| 동국홀딩스001230 | 매도 | 10,500 | 방향 적중 |
| 삼성카드029780 | 매수매도 | 41,000 | 방향 적중 |
| 현대건설000720 | 매수 | 95,000 | 방향 적중 |
| 삼성E&A028050 | 중립 | 175,000 | 목표가 달성 |
| 삼성카드029780 | 중립 | 45,000 | — |
| 고려아연010130 | 중립 | 500,000 | 목표가 달성 |
| 네오위즈095660 | 매도 | 25,000 | 방향 적중 |
| 오리온홀딩스001800 | 중립 | 1,100,000 | 목표가 달성 |
| 기업은행024110 | 매수 | 15,000 | 방향 적중 |
| 고려아연010130 | 매수 | 450,000 | 목표가 달성 |
| LG화학051910 | 매수 | 375,000 | 방향 적중 |
| 네오위즈095660 | 매도 | 25,000 | 방향 적중 |
| 삼성전자005930 | 매수 | 1,480,000 | 방향 적중 |
| HDC012630 | 중립 | 19,500 | 목표가 달성 |
| 삼성전자005930 | 매수 | 1,240,000 | 목표가 달성 |
| 삼성SDI006400 | 중립 | 143,000 | 목표가 달성 |
| KT&G033780 | 중립 | 79,000 | — |
| NAVER035420 | 매수 | 290,000 | 방향 적중 |
| 네오위즈095660 | 매수 | 75,000 | 미적중 |
| 롯데쇼핑023530 | 매수 | 510,000 | 미적중 |
검증 열은 대표 검증 기간(6개월) 기준이다. 발행한 지 6개월이 지나지 않은 의견은 “대기”로 남는다.