불러오는 중…
페이지·채널·타겟을 검색하고 이동합니다.
| 2019-12-23 |
| 대신 | 무등급 | — | 2018-11-05 |
| 한화투자 | 매수 | 10,000 | 2018-08-22 |
| SK | 매수 | 8,800 | 2018-05-29 |
| NH투자 | 매수 | 12,000 | 2017-07-18 |
| 한국투자 | 무등급 | — | 2016-05-02 |
| 키움 | 매수 | 15,000 | 2016-04-18 |
| 유진투자 | 매수 | 16,000 | 2016-04-18 |
| 미래에셋 | 매수 | 14,000 | 2016-03-28 |
| 신한투자증권 | 매수 | 17,000 | 2016-03-11 |
| LS증권 | 매수 | 15,000 | 2016-03-02 |
| 현대 | 매수 | 17,000 | 2016-02-16 |
| KB | 매수 | 18,000 | 2016-01-11 |
| 미래에셋대우 | 매수 | 16,000 | 2015-12-01 |
| 교보 | 매수 | 13,000 | 2015-11-17 |
| IBK투자 | 매수 | 13,000 | 2015-11-11 |
| 삼성 | 매수 | 11,500 | 2015-11-10 |
| DB증권 | 매수 | 12,000 | 2015-11-10 |
| 하나증권 | 매수 | 18,000 | 2015-07-01 |
| 아이엠투자 | 매수 | 17,000 | 2015-02-24 |
| 케이프투자 | 매수 | 19,000 | 2015-02-10 |
| 현대차 | 매수 | 16,000 | 2014-08-27 |
| UBS | 매수 | 14,500 | 2014-07-09 |
| 노무라 | 매수 | 11,000 | 2014-03-31 |
| 다이와 | 매수 | 12,000 | 2014-03-24 |
같은 증권사가 여러 번 리포트를 냈다면 가장 최근 1건만 표시한다. 직전 의견에서 바뀐 경우 투자의견 앞에 이전 등급을 함께 보여준다.