불러오는 중…
페이지·채널·타겟을 검색하고 이동합니다.
| 종목 | 투자의견 | 목표가 | 검증 |
|---|---|---|---|
| NAVER035420 | 매수 | 960,000 | 미적중 |
| 한국전력015760 | 매수 | 44,000 | 목표가 달성 |
| 강원랜드035250 | 매수 | 33,000 | 목표가 달성 |
| 아모레퍼시픽090430 | 중립 | 1,200,000 | — |
| CJ대한통운000120 | 매도 | 96,000 | 미적중 |
| 기아000270 | 매수 | 68,000 | 미적중 |
| NC036570 | 매수 | 285,000 | 미적중 |
| 원익홀딩스030530 | 매수 | 12,000 | 목표가 달성 |
| 카카오035720 | 매수 | 87,500 | 목표가 달성 |
| 삼성SDI006400 | 중립 | 150,000 | — |
| 한전기술052690 | 중립 | 62,000 | 목표가 달성 |
| 대우건설047040 | 매수 | 9,800 | 목표가 달성 |
| S-Oil010950 | 매수 | 143,000 | 미적중 |
| 현대제철004020 | 매도 | 105,000 | 방향 적중 |
| 삼성E&A028050 | 매수 | 270,000 | 미적중 |
| LG생활건강051900 | 매수 | 570,000 | 목표가 달성 |
| 기업은행024110 | 매도 | 10,800 | 미적중 |
| LG유플러스032640 | 매도 | 6,100 | 방향 적중 |
| 이마트139480 | 중립 | 300,000 | — |
| 삼성전자005930 | 매수 | 1,200,000 | 목표가 달성 |
| 오리온홀딩스001800 | 매수 | 725,000 | 목표가 달성 |
| 네오위즈095660 | 매수 | 69,000 | 미적중 |
| 후성093370 | 매수 | 8,900 | 미적중 |
| KT030200 | 중립 | 38,400 | — |
| HDC012630 | 매수 | 25,000 | 목표가 달성 |
| 삼성SDI006400 | 중립 | 140,000 | 목표가 달성 |
| 주성엔지니어링036930 | 매수 | 11,000 | 목표가 달성 |
| 대우건설047040 | 중립 | 10,000 | — |
| POSCO홀딩스005490 | 중립 | 380,000 | 목표가 달성 |
| 하나금융지주086790 | 매수 | 54,300 | 방향 적중 |
| KT&G033780 | 중립 | 79,000 | — |
| 삼성전자005930 | 매수 | 1,000,000 | 목표가 달성 |
| LG디스플레이034220 | 중립 | 19,000 | 목표가 달성 |
| DL000210 | 매수 | 150,000 | 방향 적중 |
| SK하이닉스000660 | 매수 | 26,000 | 목표가 달성 |
| 컴투스홀딩스063080 | 매수 | 79,000 | 방향 적중 |
| 두산000150 | 매수 | 172,000 | 방향 적중 |
| 삼성SDI006400 | 매수 | 150,000 | 방향 적중 |
| 기아000270 | 매수 | 100,000 | 방향 적중 |
| CJ ENM035760 | 중립 | 300,000 | 목표가 달성 |
| HD한국조선해양009540 | 매수 | 470,000 | 방향 적중 |
| DL000210 | 매수 | 150,000 | 방향 적중 |
| 현대차005380 | 매수 | 330,000 | 방향 적중 |
| 동국홀딩스001230 | 매수 | 40,000 | 미적중 |
| 신한지주055550 | 매수 | 61,800 | 미적중 |
| LG전자066570 | 중립 | 90,000 | — |
| 에스원012750 | 중립 | 58,000 | 목표가 달성 |
| GS건설006360 | 매수 | 140,000 | 미적중 |
| 현대백화점069960 | 매수 | 220,000 | 미적중 |
| 이마트139480 | 중립 | 280,000 | 목표가 달성 |
검증 열은 대표 검증 기간(6개월) 기준이다. 발행한 지 6개월이 지나지 않은 의견은 “대기”로 남는다.