불러오는 중…
페이지·채널·타겟을 검색하고 이동합니다.
| 2026-02-05 |
| 미래에셋 | 매수 | 42,000 | 2025-12-30 |
| SK | 매수 | 44,000 | 2025-11-10 |
| NH투자 | 매수 | 41,000 | 2025-10-28 |
| KB | 매수 | 38,000 | 2025-08-28 |
| 하나증권 | 매수 | 42,000 | 2025-07-31 |
| 유진투자 | 매수 | 44,000 | 2025-07-31 |
| 유안타 | 무등급 | — | 2024-04-25 |
| 대신 | 매수 | 55,000 | 2024-04-02 |
| 교보 | 매수 | 39,000 | 2024-02-02 |
| 신한투자증권 | 매수 | 22,000 | 2022-07-13 |
| DB증권 | 무등급 | — | 2022-02-28 |
| 삼성 | 중립 | 7,000 | 2020-11-04 |
| 한화투자 | 매수 | 14,000 | 2018-05-30 |
| 부국 | 매수 | 16,000 | 2018-03-05 |
| 키움 | 매수 | 20,000 | 2017-11-20 |
| 미래에셋대우 | 매수 | 18,000 | 2017-07-12 |
| IBK투자 | 매수 | 13,000 | 2017-04-12 |
같은 증권사가 여러 번 리포트를 냈다면 가장 최근 1건만 표시한다. 직전 의견에서 바뀐 경우 투자의견 앞에 이전 등급을 함께 보여준다.