불러오는 중…
페이지·채널·타겟을 검색하고 이동합니다.
현재가와 평균 목표가의 차이(목표가 괴리)는 -38.3%입니다.
증권사별 가장 최근 목표가와 실제 주가 흐름을 함께 봅니다. 목표가 괴리는 최신 종가와 목표가의 차이로, 금융투자협회 규정(제2-33조 제3항 제3호)이 조사분석자료에 싣도록 정한 항목과 같은 개념입니다.
칩의 숫자는 그 증권사의 「바뀐 시점」 수입니다. 같은 목표가 · 같은 의견이 다시 기록된 것은 바뀐 것으로 세지 않습니다.
| 발행일 | 투자의견 | 목표가 | 직전 목표가 대비 |
|---|---|---|---|
| 2016-05-02 | 매수무등급 | — | — |
| 2015-11-09 | 매수 |
| 증권사 | 최근 의견 | 목표가 | 발행일 | 목표가 괴리2026-10-16 종가 대비 |
|---|---|---|---|---|
| 유안타 | 무등급 | — | 2026-08-12 | 목표가 없음 |
| 다올투자 | 무등급 | — | 2020-05-22 | 목표가 없음 |
| IM증권 | 무등급 | — | 2019-12-23 | 목표가 없음 |
| 대신 | 무등급 | — | 2018-11-05 | 목표가 없음 |
| 한화투자 | 매수 | 10,000 | 2018-08-22 | 가격 구간 밖 |
| SK | 매수 | 8,800 | 2018-05-29 | 가격 구간 밖 |
| NH투자 | 매수 | 12,000 | 2017-07-18 | 가격 구간 밖 |
| 한국투자 | 무등급 | — | 2016-05-02 | 목표가 없음 |
| 키움 | 매수 | 15,000 | 2016-04-18 | 가격 구간 밖 |
| 유진투자 | 매수 | 16,000 | 2016-04-18 | 가격 구간 밖 |
| 미래에셋 | 매수 | 14,000 | 2016-03-28 | 가격 구간 밖 |
| 신한투자증권 | 매수 | 17,000 | 2016-03-11 | 가격 구간 밖 |
| LS증권 | 매수 | 15,000 | 2016-03-02 | 가격 구간 밖 |
| 현대 | 매수 | 17,000 | 2016-02-16 | 가격 구간 밖 |
| KB | 매수 | 18,000 | 2016-01-11 | 가격 구간 밖 |
| 미래에셋대우 | 매수 | 16,000 | 2015-12-01 | 가격 구간 밖 |
| 교보 | 매수 | 13,000 | 2015-11-17 | 가격 구간 밖 |
| IBK투자 | 매수 | 13,000 | 2015-11-11 | 가격 구간 밖 |
| 삼성 | 매수 | 11,500 | 2015-11-10 | 가격 구간 밖 |
| DB증권 | 매수 | 12,000 | 2015-11-10 | 가격 구간 밖 |
| 하나증권 | 매수 | 18,000 | 2015-07-01 | 가격 구간 밖 |
| 아이엠투자 | 매수 | 17,000 | 2015-02-24 | 가격 구간 밖 |
| 케이프투자 | 매수 | 19,000 | 2015-02-10 | 가격 구간 밖 |
| 현대차 | 매수 | 16,000 | 2014-08-27 | 가격 구간 밖 |
| UBS | 매수 | 14,500 | 2014-07-09 | 가격 구간 밖 |
| 노무라 | 매수 | 11,000 | 2014-03-31 | 가격 구간 밖 |
| 다이와 | 매수 | 12,000 | 2014-03-24 | 가격 구간 밖 |
같은 증권사가 여러 번 의견을 냈다면 가장 최근 1건만 표시합니다. 발행일 기준가는 리포트에 적힌 발행 직전 종가입니다. 액면분할 등으로 가격 기준이 바뀐 종목은 목표가를 수정주가 기준으로 옮겨 괴리를 계산하고, 기준을 확인할 수 없는 의견은 계산하지 않습니다.
| 13,500 |
| -10.0% |
| 2015-10-26 | 매수 | 15,000 | -9.1% |
| 2015-05-11 | 매수 | 16,500 | +10.0% |
| 2015-03-31 | 매수 | 15,000 | -3.2% |
| 2014-07-16 | 매수 | 15,500 | +19.2% |
| 2014-04-21 | 매수 | 13,000 | +13.0% |
| 2013-10-15 | 매수 | 11,500 | +25.0% |
| 2013-08-28 | 중립매수 | 9,200 | — |
| 2013-02-27 | 매수중립 | — | — |
| 2012-10-08 | 매수 | 6,600 | -8.3% |
| 2012-07-23 | 매수 | 7,200 | -37.4% |
| 2011-04-12 | 매수 | 11,500 | -20.7% |
| 2011-03-15 | 매수 | 14,500 | 첫 기록 |
목표가 · 투자의견은 발행 당시 금액 그대로입니다. 액면분할이 있었다면 그 전후 금액은 직접 비교할 수 없습니다.