불러오는 중…
페이지·채널·타겟을 검색하고 이동합니다.
| 종목 | 투자의견 | 목표가 | 검증 |
|---|---|---|---|
| iM금융지주139130 | 매수 | 15,000 | 미적중 |
| JB금융지주175330 | 매수 | 10,000 | 미적중 |
| SK하이닉스000660 | 매수 | 58,000 | 미적중 |
| 신한지주055550 | 매수 | 60,000 | 미적중 |
| 하나금융지주086790 | 매수 | 45,000 | 미적중 |
| 삼성전자005930 | 중립 | 1,550,000 | — |
| 현대차005380 | 중립 | 185,000 | — |
| SK하이닉스000660 | 매수 | 58,000 | 미적중 |
| 삼성전자005930 | 중립 | 1,550,000 | — |
| 솔브레인홀딩스036830 | 중립 | 50,000 | 목표가 달성 |
| 삼성전자005930 | 중립 | 1,550,000 | — |
| 삼성전자005930 | 매수 | 1,660,000 | 미적중 |
| 휴맥스115160 | 매수 | 22,000 | 방향 적중 |
| LG생활건강051900 | 매수 | 900,000 | 목표가 달성 |
| NAVER035420 | 매수 | 785,000 | 미적중 |
| 한진002320 | 매수 | 85,000 | 미적중 |
| SK하이닉스000660 | 매수 | 62,000 | 미적중 |
| 삼성전자005930 | 매수 | 1,660,000 | 미적중 |
| LG이노텍011070 | 매수 | 150,000 | 미적중 |
| 대한항공003490 | 매수 | 64,000 | 미적중 |
| 티웨이홀딩스004870 | 매수 | 16,000 | 목표가 달성 |
| AK홀딩스006840 | 매수 | 110,000 | 미적중 |
| 현대엘리베이터017800 | 매수 | 120,000 | 미적중 |
| 아시아나항공020560 | 매수 | 13,000 | 미적중 |
| 예림당036000 | 매수 | 10,000 | 미적중 |
| 한진칼180640 | 매수 | 48,000 | 미적중 |
| 미래에셋증권006800 | 중립 | 11,000 | 목표가 달성 |
| 키움증권039490 | 매수 | 73,000 | 목표가 달성 |
| 유한양행000100 | 매수 | 250,000 | 목표가 달성 |
| 삼성전자005930 | 매수 | 1,660,000 | 미적중 |
| 삼성전기009150 | 매수 | 90,000 | 미적중 |
| 에스엠041510 | 매수 | 56,000 | 방향 적중 |
| 컴투스078340 | 매수 | 235,000 | 미적중 |
| 삼성증권016360 | 매수 | 62,000 | 목표가 달성 |
| 솔브레인홀딩스036830 | 매수 | 50,000 | 목표가 달성 |
| 삼성SDI006400 | 매수 | 175,000 | 미적중 |
| DB손해보험005830 | 매수 | 74,000 | 미적중 |
| 현대해상001450 | 매수 | 36,000 | 미적중 |
| 원익홀딩스030530 | 매수 | 17,000 | 미적중 |
| LG디스플레이034220 | 중립 | 36,000 | — |
| 삼성화재000810 | 매수 | 370,000 | 방향 적중 |
| 포스코인터내셔널047050 | 매수 | 38,000 | 미적중 |
| 대한항공003490 | 매수 | 64,000 | 미적중 |
| 녹십자006280 | 매수 | 185,000 | 목표가 달성 |
| BGF027410 | 매수 | 110,000 | 목표가 달성 |
| 카카오035720 | 매수 | 155,000 | 미적중 |
| SFA056190 | 매수 | 63,000 | 미적중 |
| 삼성전자005930 | 매수 | 1,660,000 | 미적중 |
| 한국전력015760 | 중립 | 50,000 | 목표가 달성 |
| 아시아나항공020560 | 매수 | 13,000 | 미적중 |
검증 열은 대표 검증 기간(6개월) 기준이다. 발행한 지 6개월이 지나지 않은 의견은 “대기”로 남는다.