불러오는 중…
페이지·채널·타겟을 검색하고 이동합니다.
| 2026-07-30 |
| DB증권 | 매수 | 80,000 | 2026-07-15 |
| 다올투자 | 매수 | 82,000 | 2026-07-14 |
| 상상인 | 매수 | 84,000 | 2026-07-13 |
| 신한투자증권 | 매수 | 82,000 | 2026-07-08 |
| 하나증권 | 매수 | 105,000 | 2026-05-04 |
| 유안타 | 매수 | 112,000 | 2026-05-04 |
| 신영 | 매수 | 110,000 | 2026-05-04 |
| 메리츠 | 매수 | 97,000 | 2026-04-30 |
| 미래에셋 | 매수 | 110,000 | 2026-04-30 |
| IBK투자 | 매수 | 100,000 | 2026-03-23 |
| IM증권 | 매수 | 90,000 | 2026-03-23 |
| 키움 | 매수 | 80,000 | 2026-01-30 |
| 현대차 | 매수 | 75,000 | 2026-01-30 |
| NH투자 | 매수 | 63,000 | 2025-02-04 |
| 대신 | 매수 | 60,000 | 2025-01-10 |
| SK | 매수 | 25,000 | 2021-05-21 |
| 미래에셋대우 | 매수 | 18,000 | 2021-01-28 |
| 케이프투자 | 무등급 | — | 2019-05-24 |
같은 증권사가 여러 번 리포트를 냈다면 가장 최근 1건만 표시한다. 직전 의견에서 바뀐 경우 투자의견 앞에 이전 등급을 함께 보여준다.