불러오는 중…
페이지·채널·타겟을 검색하고 이동합니다.
| 종목 | 투자의견 | 목표가 | 검증 |
|---|---|---|---|
| 롯데케미칼011170 | 중립 | 260,000 | — |
| S-Oil010950 | 매수 | 93,000 | 미적중 |
| KT&G033780 | 매수 | 115,000 | 목표가 달성 |
| 삼성전자005930 | 매수 | 1,750,000 | 미적중 |
| 현대차005380 | 매수 | 210,000 | 미적중 |
| 삼성전자005930 | 매수 | 1,370,000 | 목표가 달성 |
| 기아000270 | 중립 | 61,000 | — |
| 현대차005380 | 중립 | 220,000 | — |
| 현대모비스012330 | 중립 | 280,000 | — |
| 삼성중공업010140 | 매도 | 21,000 | 방향 적중 |
| 삼성전자005930 | 매수 | 1,550,000 | 방향 적중 |
| GS078930 | 매도 | 39,000 | 방향 적중 |
| 삼성전자005930 | 매수 | 1,800,000 | 방향 적중 |
| LG디스플레이034220 | 매수 | 43,000 | 방향 적중 |
| LG화학051910 | 매수 | 410,000 | 미적중 |
| 삼성전자005930 | 매수 | 1,800,000 | 방향 적중 |
| 카카오035720 | 매수 | 130,000 | 목표가 달성 |
| 삼성전기009150 | 매수 | 73,000 | 미적중 |
| SK텔레콤017670 | 매수 | 283,000 | 목표가 달성 |
| KT030200 | 중립 | 32,000 | 목표가 달성 |
| NAVER035420 | 매수 | 970,000 | 방향 적중 |
| 코스맥스192820 | 매수 | 102,000 | 목표가 달성 |
| 원익홀딩스030530 | 매수 | 11,000 | 목표가 달성 |
| 한국타이어앤테크놀로지161390 | 매수 | 74,000 | 미적중 |
| 삼성전자005930 | 매수 | 1,900,000 | 미적중 |
| 두산에너빌리티034020 | 매수 | 49,000 | 미적중 |
| LG유플러스032640 | 매수 | 13,000 | 방향 적중 |
| 컴투스홀딩스063080 | 매도 | 58,000 | 미적중 |
| 삼성전자005930 | 매수 | 1,900,000 | 미적중 |
| 삼성전자005930 | 매수 | 2,200,000 | 방향 적중 |
| 삼성전자005930 | 매수 | 2,300,000 | 방향 적중 |
| 삼성전자005930 | 매수 | 2,100,000 | 미적중 |
| 금호석유화학011780 | 중립 | 131,000 | 목표가 달성 |
| OCI홀딩스010060 | 매도 | 130,000 | 방향 적중 |
| 삼성전자005930 | 매수 | 2,000,000 | 방향 적중 |
| 한화솔루션009830 | 매도 | 15,000 | 방향 적중 |
| 롯데케미칼011170 | 중립 | 250,000 | — |
| 한국앤컴퍼니000240 | 중립 | 46,000 | — |
| LG전자066570 | 매수 | 98,000 | 방향 적중 |
| 현대제철004020 | 중립 | 95,000 | 목표가 달성 |
| NC036570 | 매수 | 300,000 | 미적중 |
| KT030200 | 중립 | 34,200 | 목표가 달성 |
| 삼성E&A028050 | 매수 | 310,000 | 미적중 |
| LG화학051910 | 매수 | 550,000 | 방향 적중 |
| KT030200 | 중립 | 35,000 | — |
| LG유플러스032640 | 매수 | 9,500 | 미적중 |
| NC036570 | 매수 | 380,000 | 미적중 |
| LG생활건강051900 | 매수 | 620,000 | 목표가 달성 |
| SK텔레콤017670 | 매수 | 178,000 | 미적중 |
| LG전자066570 | 중립 | 63,000 | — |
검증 열은 대표 검증 기간(6개월) 기준이다. 발행한 지 6개월이 지나지 않은 의견은 “대기”로 남는다.