불러오는 중…
페이지·채널·타겟을 검색하고 이동합니다.
| 종목 | 투자의견 | 목표가 | 검증 |
|---|---|---|---|
| 셀트리온068270 | 매수 | 76,000 | 방향 적중 |
| 메디포스트078160 | 매수 | 122,700 | 미적중 |
| 코웨이021240 | 매수 | 70,000 | 방향 적중 |
| GS건설006360 | 매도 | 28,000 | 방향 적중 |
| 이마트139480 | 매수 | 280,000 | 방향 적중 |
| 하이트진로000080 | 매수 | 45,000 | 미적중 |
| CJ제일제당097950 | 매수 | 420,000 | 미적중 |
| SK하이닉스000660 | 매수 | 27,000 | 목표가 달성 |
| 오리온홀딩스001800 | 매수 | 1,280,000 | 방향 적중 |
| 메디포스트078160 | 매수 | 122,700 | 미적중 |
| NC036570 | 매수 | 370,000 | 미적중 |
| 이마트139480 | 매수 | 300,000 | 미적중 |
| 파미셀005690 | 매수 | 8,100 | 목표가 달성 |
| LG생활건강051900 | 매수 | 740,000 | 방향 적중 |
| 아모레퍼시픽090430 | 매수 | 1,420,000 | 방향 적중 |
| 두산000150 | 매수 | 200,000 | 방향 적중 |
| NC036570 | 매수 | 420,000 | 미적중 |
| 코웨이021240 | 매수 | 54,000 | 미적중 |
| 컴투스078340 | 매수 | 35,000 | 목표가 달성 |
| LG생활건강051900 | 매수 | 650,000 | 방향 적중 |
| 삼성전자005930 | 매수 | 1,520,000 | 방향 적중 |
| 컴투스홀딩스063080 | 매수 | 87,000 | 목표가 달성 |
| 아모레퍼시픽090430 | 매수 | 1,350,000 | 방향 적중 |
| 삼성카드029780 | 중립 | 44,000 | 목표가 달성 |
| 코웨이021240 | 매수 | 54,000 | 미적중 |
| SK하이닉스000660 | 매수 | 30,000 | 목표가 달성 |
| CJ제일제당097950 | 매수 | 400,000 | 방향 적중 |
| 태웅044490 | 중립 | 31,000 | 목표가 달성 |
| 삼성전자005930 | 매수 | 1,300,000 | 목표가 달성 |
| 하이트진로000080 | 매수 | 42,000 | 미적중 |
| SK하이닉스000660 | 매수 | 30,000 | 목표가 달성 |
| 삼성전자005930 | 매수 | 1,300,000 | 목표가 달성 |
| NC036570 | 매수 | 440,000 | 미적중 |
| SK하이닉스000660 | 매수 | 30,000 | 목표가 달성 |
| 삼성전자005930 | 매수 | 1,230,000 | 목표가 달성 |
| CJ제일제당097950 | 매수 | 400,000 | 방향 적중 |
| 삼성전자005930 | 매수 | 1,230,000 | 목표가 달성 |
| KT&G033780 | 매수 | 85,000 | 방향 적중 |
| 신세계004170 | 매수 | 380,000 | 미적중 |
| 이마트139480 | 매수 | 370,000 | 미적중 |
| 삼성SDI006400 | 매수 | 175,000 | 방향 적중 |
| KT&G033780 | 매수 | 85,000 | 방향 적중 |
| 삼성SDI006400 | 매수 | 175,000 | 방향 적중 |
| 서울반도체046890 | 중립 | 24,000 | 목표가 달성 |
| LG전자066570 | 매수 | 81,000 | 목표가 달성 |
| 신세계004170 | 매수 | 380,000 | 미적중 |
| 오리온홀딩스001800 | 매수 | 620,000 | 목표가 달성 |
| 삼성중공업010140 | 중립 | 33,000 | 목표가 달성 |
| 한화에어로스페이스012450 | 매수 | 70,500 | 방향 적중 |
| 오리온홀딩스001800 | 매수 | 650,000 | 목표가 달성 |
검증 열은 대표 검증 기간(6개월) 기준이다. 발행한 지 6개월이 지나지 않은 의견은 “대기”로 남는다.