불러오는 중…
페이지·채널·타겟을 검색하고 이동합니다.
| 2024-08-30 |
| 한국투자 | 매수 | 16,000 | 2023-10-18 |
| 신한투자증권 | 매수 | 14,000 | 2022-10-11 |
| 현대차 | 매수 | 15,000 | 2022-05-18 |
| IM증권 | 매수 | 19,000 | 2022-02-11 |
| 키움 | 매수 | 22,000 | 2021-11-08 |
| 미래에셋대우 | 매수 | 23,100 | 2020-12-01 |
| IBK투자 | 무등급 | — | 2020-09-14 |
| 다올투자 | 무등급 | — | 2020-02-17 |
같은 증권사가 여러 번 리포트를 냈다면 가장 최근 1건만 표시한다. 직전 의견에서 바뀐 경우 투자의견 앞에 이전 등급을 함께 보여준다.