불러오는 중…
페이지·채널·타겟을 검색하고 이동합니다.
| 종목 | 투자의견 | 목표가 | 검증 |
|---|---|---|---|
| KT030200 | 매수 | 36,500 | 방향 적중 |
| 삼성중공업010140 | 매수 | 41,000 | 미적중 |
| 태광023160 | 매도 | 16,000 | 방향 적중 |
| LG전자066570 | 중립 | 66,500 | 목표가 달성 |
| S-Oil010950 | 매도 | 49,000 | 방향 적중 |
| NC036570 | 매수 | 275,000 | 미적중 |
| 현대차005380 | 매수 | 300,000 | 방향 적중 |
| 신세계004170 | 중립 | 298,000 | — |
| 오리온홀딩스001800 | 매도 | 530,000 | 미적중 |
| APS054620 | 매수 | 18,000 | 미적중 |
| 금호석유화학011780 | 매수 | 250,000 | 미적중 |
| 미래에셋증권006800 | 매도 | 18,200 | 미적중 |
| SK하이닉스000660 | 매수 | 24,000 | 목표가 달성 |
| GS건설006360 | 매수 | 154,000 | 미적중 |
| 에스엠041510 | 중립 | 54,000 | — |
| SK하이닉스000660 | 매수 | 24,000 | 목표가 달성 |
| 아시아나항공020560 | 중립 | 8,100 | 목표가 달성 |
| NAVER035420 | 매도 | 173,000 | 미적중 |
| SK하이닉스000660 | 매수 | 24,000 | 목표가 달성 |
| 한국앤컴퍼니000240 | 중립 | 42,000 | — |
| 아모레퍼시픽090430 | 매수 | 1,340,000 | 미적중 |
| 메가스터디072870 | 중립 | 155,000 | — |
| 코웨이021240 | 중립 | 42,000 | — |
| SK034730 | 매도 | 126,000 | 방향 적중 |
| GKL114090 | 중립 | 23,200 | 목표가 달성 |
| 한화솔루션009830 | 매도 | 25,000 | 방향 적중 |
| HL홀딩스060980 | 중립 | 196,000 | 목표가 달성 |
| 현대글로비스086280 | 중립 | 240,000 | — |
| LG전자066570 | 중립 | 62,500 | — |
| 한화에어로스페이스012450 | 매수 | 70,000 | 목표가 달성 |
| OCI홀딩스010060 | 중립 | 210,000 | — |
| 현대차005380 | 매수 | 282,000 | 방향 적중 |
| LG003550 | 매수 | 99,000 | 미적중 |
| 제일기획030000 | 중립 | 18,800 | — |
| LG화학051910 | 중립 | 380,000 | 목표가 달성 |
| KT&G033780 | 중립 | 83,500 | 목표가 달성 |
| 하나투어039130 | 매수 | 49,500 | 방향 적중 |
| LS006260 | 매수 | 115,000 | 미적중 |
| 서울반도체046890 | 매도 | 18,000 | 미적중 |
| 에스엠041510 | 중립 | 50,000 | — |
| 삼성SDI006400 | 중립 | 120,000 | — |
| 고려아연010130 | 매도 | 220,000 | 미적중 |
| HDC012630 | 중립 | 32,000 | — |
| POSCO홀딩스005490 | 매수 | 607,000 | 방향 적중 |
| 대한항공003490 | 매도 | 38,100 | 미적중 |
| 삼성전자005930 | 매수 | 1,000,000 | 목표가 달성 |
| 삼성전자005930 | 매수 | 1,000,000 | 목표가 달성 |
| LG디스플레이034220 | 중립 | 19,000 | 목표가 달성 |
| 에스엠041510 | 매수 | 50,000 | 목표가 달성 |
| 삼성전기009150 | 중립 | 73,000 | 목표가 달성 |
검증 열은 대표 검증 기간(6개월) 기준이다. 발행한 지 6개월이 지나지 않은 의견은 “대기”로 남는다.