불러오는 중…
페이지·채널·타겟을 검색하고 이동합니다.
| 2014-04-23 |
| IBK투자 | 무등급 | — | 2014-01-02 |
| 신한투자증권 | 무등급 | — | 2013-07-02 |
| 신영 | 무등급 | — | 2013-05-31 |
| 삼성 | 무등급 | — | 2012-12-12 |
| 다올투자 | 중립 | 75,000 | 2012-09-25 |
| 우리투자 | 중립 | 110,000 | 2012-05-10 |
| LS증권 | 매수 | 150,000 | 2012-02-27 |
| CLSA | 매수 | 135,000 | 2011-12-02 |
| 골드만삭스 | 중립 | 155,000 | 2011-11-03 |
| 유안타 | 중립 | 190,000 | 2011-10-10 |
| 하나증권 | 중립 | 200,000 | 2011-10-06 |
| 메릴린치 | 중립 | 160,000 | 2011-08-11 |
| 현대 | 매수 | 280,000 | 2011-06-03 |
| 미래에셋대우 | 매수 | 220,000 | 2011-02-16 |
| 다이와 | 중립 | 185,000 | 2011-01-13 |
| 씨티그룹 | 매수 | 230,000 | 2011-01-06 |
| 부국 | 매수 | 210,000 | 2010-07-29 |
| IM증권 | 중립 | 165,000 | 2010-07-01 |
| 크레디트스위스 | 중립 | 180,000 | 2010-04-21 |
| KB | 매수 | 260,000 | 2010-04-02 |
| JP모간 | 매수 | 260,000 | 2010-02-08 |
| 케이프투자 | 매수 | 300,000 | 2009-11-06 |
| 메리츠 | 매수 | 290,000 | 2009-10-21 |
| 노무라 | 무등급매수 | 328,000 | 2009-08-25 |
| 맥쿼리 | 매수 | 260,000 | 2009-04-16 |
같은 증권사가 여러 번 리포트를 냈다면 가장 최근 1건만 표시한다. 직전 의견에서 바뀐 경우 투자의견 앞에 이전 등급을 함께 보여준다.