불러오는 중…
페이지·채널·타겟을 검색하고 이동합니다.
| 종목 | 투자의견 | 목표가 | 검증 |
|---|---|---|---|
| LG전자066570 | 매수 | 80,000 | 목표가 달성 |
| NC036570 | 매수 | 300,000 | 미적중 |
| 삼성카드029780 | 매수 | 45,000 | 목표가 달성 |
| 현대차005380 | 매수 | 330,000 | 미적중 |
| NAVER035420 | 매수 | 880,000 | 방향 적중 |
| 호텔신라008770 | 매수 | 100,000 | 목표가 달성 |
| 오리온홀딩스001800 | 매수 | 1,000,000 | 방향 적중 |
| 하나금융지주086790 | 중립 | 42,000 | 목표가 달성 |
| 삼성SDI006400 | 중립 | 140,000 | — |
| GS리테일007070 | 매수 | 36,000 | 미적중 |
| 삼성SDI006400 | 중립 | 180,000 | 목표가 달성 |
| 삼성전자005930 | 매수 | 1,900,000 | 방향 적중 |
| KT&G033780 | 중립 | 78,000 | — |
| 삼성전자005930 | 매수 | 1,400,000 | 목표가 달성 |
| 삼성전기009150 | 매수 | 110,000 | 목표가 달성 |
| POSCO홀딩스005490 | 매수 | 420,000 | 미적중 |
| 삼성전자005930 | 매수 | 1,300,000 | 목표가 달성 |
| LG전자066570 | 매수 | 100,000 | 미적중 |
| 셀트리온068270 | 매수 | 50,000 | 방향 적중 |
| 한화오션042660 | 중립 | 30,000 | 목표가 달성 |
| HDC012630 | 중립 | 27,000 | 목표가 달성 |
| 기아000270 | 매수 | 90,000 | 방향 적중 |
| LG전자066570 | 매수 | 110,000 | 미적중 |
| 한국전력015760 | 매수 | 30,000 | 미적중 |
| OCI홀딩스010060 | 중립매도 | 180,000 | 미적중 |
| 삼성E&A028050 | 매수 | 300,000 | 미적중 |
| 하나금융지주086790 | 매수 | 44,000 | 방향 적중 |
| LG디스플레이034220 | 매수 | 32,000 | 방향 적중 |
| LG화학051910 | 매수 | 540,000 | 미적중 |
| 삼성전기009150 | 중립 | 74,000 | 목표가 달성 |
| LG전자066570 | 매수 | 100,000 | 방향 적중 |
| LG디스플레이034220 | 매수 | 32,000 | 방향 적중 |
| OCI홀딩스010060 | 매도중립 | 330,000 | — |
| KCC002380 | 매수 | 430,000 | 방향 적중 |
| NC036570 | 매수 | 380,000 | 미적중 |
| 삼성생명032830 | 매수 | 135,000 | 방향 적중 |
| DL000210 | 중립 | 129,000 | — |
| 넥센타이어002350 | 중립 | 17,000 | — |
| 현대건설000720 | 중립 | 89,000 | — |
| 대한항공003490 | 중립 | 59,000 | — |
| LG전자066570 | 매수 | 120,000 | 방향 적중 |
| 한국앤컴퍼니000240 | 매수 | 51,000 | 목표가 달성 |
| 삼성E&A028050 | 매수 | 330,000 | 미적중 |
| 카카오035720 | 매수중립 | 145,000 | — |
| POSCO홀딩스005490 | 매수 | 540,000 | 미적중 |
| LG디스플레이034220 | 매수 | 42,000 | 미적중 |
| HD한국조선해양009540 | 매수 | 520,000 | 미적중 |
| LG화학051910 | 매수 | 620,000 | 미적중 |
| 하나금융지주086790 | 매수 | 50,000 | 미적중 |
| 현대해상001450 | 매수 | 39,000 | 방향 적중 |
검증 열은 대표 검증 기간(6개월) 기준이다. 발행한 지 6개월이 지나지 않은 의견은 “대기”로 남는다.