불러오는 중…
페이지·채널·타겟을 검색하고 이동합니다.
| 종목 | 투자의견 | 목표가 | 검증 |
|---|---|---|---|
| 삼성에스디에스018260 | 매도 | 250,000 | 방향 적중 |
| CJ ENM035760 | 매수 | 435,000 | 미적중 |
| KT030200 | 매수 | 45,000 | 방향 적중 |
| NAVER035420 | 매수 | 900,000 | 방향 적중 |
| 삼성전기009150 | 매도 | 68,000 | 방향 적중 |
| 삼천리자전거024950 | 매수 | 24,000 | 목표가 달성 |
| 옵트론텍082210 | 매도 | 8,500 | 방향 적중 |
| 한국전력015760 | 매수 | 46,500 | 목표가 달성 |
| 현대모비스012330 | 매수 | 336,000 | 미적중 |
| 덕산하이메탈077360 | 매수 | 22,000 | 미적중 |
| SFA056190 | 매수 | 58,000 | 미적중 |
| SK하이닉스000660 | 매도 | 36,000 | 미적중 |
| S-Oil010950 | 매수 | 65,000 | 미적중 |
| 롯데케미칼011170 | 매수 | 210,000 | 미적중 |
| LG화학051910 | 매수 | 320,000 | 방향 적중 |
| 현대건설000720 | 매수 | 77,000 | 방향 적중 |
| 고려아연010130 | 매수 | 443,000 | 방향 적중 |
| 호텔신라008770 | 매수 | 100,000 | 목표가 달성 |
| GS리테일007070 | 매수 | 31,000 | 미적중 |
| SK하이닉스000660 | 매도 | 31,000 | 미적중 |
| 셀트리온068270 | 매수 | 45,000 | 목표가 달성 |
| 한화오션042660 | 매도 | 21,000 | 방향 적중 |
| GKL114090 | 매수 | 27,000 | 목표가 달성 |
| 강원랜드035250 | 매수 | 26,000 | 목표가 달성 |
| GKL114090 | 매수 | 25,000 | 목표가 달성 |
| 코웨이021240 | 매수 | 46,000 | 미적중 |
| HD한국조선해양009540 | 매도 | 300,000 | 목표가 달성 |
| LG전자066570 | 매도 | 62,000 | 방향 적중 |
| LG화학051910 | 매수 | 448,000 | 미적중 |
| 기업은행024110 | 매도 | 11,450 | 미적중 |
| 한화오션042660 | 매도 | 21,000 | 미적중 |
| 메가스터디072870 | 매수 | 135,000 | 미적중 |
| 한국전력015760 | 매도 | 25,000 | 방향 적중 |
| 삼성증권016360 | 매도 | 44,000 | 미적중 |
| HL홀딩스060980 | 매수 | 208,600 | 목표가 달성 |
| LG003550 | 매수 | 73,000 | 목표가 달성 |
| 신한지주055550 | 매수 | 54,300 | 미적중 |
| 하나투어039130 | 매수 | 45,000 | 방향 적중 |
| OCI홀딩스010060 | 매도 | 309,000 | 목표가 달성 |
| GS건설006360 | 매수 | 128,000 | 미적중 |
| 삼성전기009150 | 매도 | 94,000 | 미적중 |
| 두산에너빌리티034020 | 매수 | 68,400 | 방향 적중 |
| 현대백화점069960 | 매수매도 | 187,000 | 방향 적중 |
| 파라다이스034230 | 매수 | 8,200 | 목표가 달성 |
| SK하이닉스000660 | 매도 | 21,000 | 방향 적중 |
| 삼성전자005930 | 매수 | 902,000 | 방향 적중 |
| 포스코인터내셔널047050 | 매수 | 47,000 | 미적중 |
| 신세계004170 | 매수 | 270,000 | 미적중 |
| DL000210 | 매수 | 104,000 | 미적중 |
| 오리온홀딩스001800 | 매수매도 | 462,000 | 목표가 달성 |
검증 열은 대표 검증 기간(6개월) 기준이다. 발행한 지 6개월이 지나지 않은 의견은 “대기”로 남는다.