불러오는 중…
페이지·채널·타겟을 검색하고 이동합니다.
| 종목 | 투자의견 | 목표가 | 검증 |
|---|---|---|---|
| NC036570 | 매도 | 155,000 | 미적중 |
| 삼성전자005930 | 매수 | 1,900,000 | 방향 적중 |
| 삼성전자005930 | 매수 | 1,900,000 | 미적중 |
| 코웨이021240 | 중립 | 40,000 | — |
| 신세계004170 | 중립 | 310,000 | — |
| 삼성전자005930 | 매수 | 1,100,000 | 목표가 달성 |
| 코웨이021240 | 매수 | 46,000 | — |
| LG전자066570 | 중립 | 70,900 | — |
| SK이노베이션096770 | 매수 | 275,000 | 방향 적중 |
| 이마트139480 | 매수 | 360,000 | 미적중 |
| LG전자066570 | 중립 | 70,900 | 목표가 달성 |
| LG디스플레이034220 | 매수 | 30,500 | 목표가 달성 |
| 삼성전자005930 | 매수 | 1,100,000 | 목표가 달성 |
| 현대차005380 | 매수 | 239,500 | 방향 적중 |
| KT030200 | 매수 | 34,000 | 미적중 |
| 한국전력015760 | 매수 | 28,000 | 방향 적중 |
| 한국가스공사036460 | 중립매수 | 40,000 | 목표가 달성 |
| 삼성전자005930 | 매수 | 1,100,000 | 방향 적중 |
| 삼성SDI006400 | 매도중립 | 180,000 | — |
| LG이노텍011070 | 매도 | 72,000 | 방향 적중 |
| GS건설006360 | 중립 | 130,000 | — |
| S-Oil010950 | 매수 | 190,000 | 미적중 |
| 롯데케미칼011170 | 중립매수 | 520,000 | 미적중 |
| 한국전력015760 | 중립 | 32,000 | — |
| 기업은행024110 | 매수 | 24,000 | 미적중 |
| 두산에너빌리티034020 | 중립매수 | 79,900 | 방향 적중 |
| LG화학051910 | 매수 | 600,000 | 미적중 |
| 신한지주055550 | 매수 | 66,000 | 미적중 |
| GS078930 | 매수 | 125,000 | 미적중 |
| SK이노베이션096770 | 매수 | 300,000 | 미적중 |
| KB금융105560 | 매수 | 72,000 | 미적중 |
| KT&G033780 | 매수중립 | 70,000 | 목표가 달성 |
| LG전자066570 | 중립 | 91,000 | — |
| 삼성생명032830 | 매수 | 133,000 | 미적중 |
| 삼성전자005930 | 매수 | 1,100,000 | 방향 적중 |
| 삼성생명032830 | 매수 | 133,000 | 미적중 |
| KT&G033780 | 중립매수 | 70,000 | 목표가 달성 |
| KB금융105560 | 매수 | 72,000 | 미적중 |
| 현대차005380 | 매도중립 | 206,000 | — |
| HL홀딩스060980 | 매수 | 199,000 | 방향 적중 |
| 한화솔루션009830 | 매도 | 33,000 | 방향 적중 |
| 하이트진로000080 | 매수 | 38,000 | 미적중 |
| 삼성전기009150 | 중립 | 100,000 | 목표가 달성 |
| POSCO홀딩스005490 | 매수 | 600,000 | 미적중 |
| 삼성SDI006400 | 중립매도 | 180,000 | 방향 적중 |
| 한국전력015760 | 중립 | 32,000 | — |
| 현대백화점069960 | 매수 | 220,000 | 미적중 |
| 롯데쇼핑023530 | 매수 | 580,000 | 미적중 |
| 삼성전자005930 | 매수 | 1,100,000 | 방향 적중 |
| 현대백화점069960 | 매수 | 190,000 | 미적중 |
검증 열은 대표 검증 기간(6개월) 기준이다. 발행한 지 6개월이 지나지 않은 의견은 “대기”로 남는다.