불러오는 중…
페이지·채널·타겟을 검색하고 이동합니다.
| 종목 | 투자의견 | 목표가 | 검증 |
|---|---|---|---|
| KT030200 | 매수 | 38,000 | 방향 적중 |
| 기업은행024110 | 매수 | 16,400 | 목표가 달성 |
| 신세계004170 | 매수 | 290,000 | 미적중 |
| 삼성전자005930 | 매수 | 1,900,000 | 미적중 |
| 삼성생명032830 | 중립 | 106,000 | 목표가 달성 |
| 삼성전자005930 | 매수 | 2,000,000 | 방향 적중 |
| 삼성전자005930 | 매수 | 2,000,000 | 방향 적중 |
| iM금융지주139130 | 중립 | 19,000 | — |
| SK하이닉스000660 | 매수 | 42,000 | 미적중 |
| 삼성E&A028050 | 매수 | 320,000 | 미적중 |
| 삼성전자005930 | 매수 | 1,350,000 | 목표가 달성 |
| 삼성전자005930 | 매수 | 1,350,000 | 목표가 달성 |
| 미래에셋증권006800 | 매도 | 9,500 | 방향 적중 |
| 삼성증권016360 | 중립 | 62,500 | 목표가 달성 |
| 삼성생명032830 | 매수 | 118,000 | 방향 적중 |
| 한국앤컴퍼니000240 | 매수 | 51,000 | 방향 적중 |
| KT&G033780 | 매수 | 90,000 | 방향 적중 |
| LG디스플레이034220 | 매도 | 18,000 | 미적중 |
| LG전자066570 | 매수 | 100,000 | 목표가 달성 |
| BNK금융지주138930 | 매수 | 19,000 | 방향 적중 |
| LG이노텍011070 | 매도 | 77,000 | 목표가 달성 |
| 삼성전자005930 | 매수 | 1,200,000 | 목표가 달성 |
| LG전자066570 | 매수 | 100,000 | 미적중 |
| OCI홀딩스010060 | 매수 | 300,000 | 목표가 달성 |
| POSCO홀딩스005490 | 매수 | 490,000 | 방향 적중 |
| LG디스플레이034220 | 매도 | 18,000 | 미적중 |
| S-Oil010950 | 매수 | 126,000 | 목표가 달성 |
| 삼성전자005930 | 매수 | 1,150,000 | 목표가 달성 |
| OCI홀딩스010060 | 매수 | 300,000 | 방향 적중 |
| LG유플러스032640 | 매도 | 5,000 | 미적중 |
| KT&G033780 | 매수 | 81,000 | 목표가 달성 |
| 미래에셋증권006800 | 매도 | 17,000 | 목표가 달성 |
| 현대제철004020 | 매수 | 155,000 | 미적중 |
| 삼성전자005930 | 매수 | 1,000,000 | 목표가 달성 |
| OCI홀딩스010060 | 매수 | 340,000 | 미적중 |
| 대우건설047040 | 매도 | 9,000 | 미적중 |
| LG디스플레이034220 | 매도 | 20,000 | 미적중 |
| 팬오션028670 | 매도 | 7,600 | 목표가 달성 |
| 이마트139480 | 매수 | 320,000 | 미적중 |
| 메가스터디072870 | 중립 | 160,000 | 목표가 달성 |
| 카카오035720 | 중립매수 | 160,000 | 미적중 |
| 롯데케미칼011170 | 매수 | 581,000 | 미적중 |
| DB손해보험005830 | 매수 | 61,600 | 미적중 |
| 현대모비스012330 | 매수 | 460,000 | 미적중 |
| NC036570 | 매수 | 400,000 | 미적중 |
| LG이노텍011070 | 매도 | 80,000 | 방향 적중 |
| 한국앤컴퍼니000240 | 매도 | 35,000 | 미적중 |
| 넥센타이어002350 | 매도 | 8,200 | 방향 적중 |
| POSCO홀딩스005490 | 매수 | 580,000 | 미적중 |
| LG디스플레이034220 | 매도 | 25,000 | 방향 적중 |
검증 열은 대표 검증 기간(6개월) 기준이다. 발행한 지 6개월이 지나지 않은 의견은 “대기”로 남는다.