불러오는 중…
페이지·채널·타겟을 검색하고 이동합니다.
| 종목 | 투자의견 | 목표가 | 검증 |
|---|---|---|---|
| 대한항공003490 | 중립 | 35,900 | 목표가 달성 |
| 현대차005380 | 매수 | 300,000 | 미적중 |
| 아모레퍼시픽090430 | 매수 | 1,400,000 | 목표가 달성 |
| 삼성전자005930 | 매수 | 2,100,000 | 방향 적중 |
| 코리안리003690 | 매수 | 13,900 | 미적중 |
| 고려아연010130 | 매수 | 519,000 | 미적중 |
| CJ제일제당097950 | 매수 | 371,000 | 미적중 |
| 롯데케미칼011170 | 매수 | 500,000 | 미적중 |
| 현대홈쇼핑057050 | 매수 | 161,000 | 미적중 |
| SK하이닉스000660 | 매수 | 30,900 | 방향 적중 |
| 현대백화점069960 | 매수 | 231,000 | 미적중 |
| HL홀딩스060980 | 매수 | 227,000 | 미적중 |
| SK텔레콤017670 | 중립 | 155,000 | — |
| KT&G033780 | 매수 | 90,000 | 방향 적중 |
| 기업은행024110 | 매수 | 19,000 | 미적중 |
| LG화학051910 | 매수 | 480,000 | 미적중 |
| 삼성중공업010140 | 매수 | 40,000 | 목표가 달성 |
| 롯데케미칼011170 | 매수 | 420,000 | 미적중 |
| 이마트139480 | 매수 | 355,000 | 미적중 |
| 고려아연010130 | 매수 | 440,000 | 방향 적중 |
| POSCO홀딩스005490 | 매수 | 530,000 | 방향 적중 |
| 하나금융지주086790 | 매수 | 42,000 | 목표가 달성 |
| NC036570 | 매수 | 420,000 | 미적중 |
| SK텔레콤017670 | 중립 | 165,000 | 목표가 달성 |
| LG생활건강051900 | 매수 | 614,000 | 방향 적중 |
| 대한항공003490 | 중립 | 41,700 | — |
| 한국앤컴퍼니000240 | 매수 | 50,000 | 방향 적중 |
| 고려아연010130 | 매수 | 440,000 | 목표가 달성 |
| 이마트139480 | 매수 | 355,000 | 미적중 |
| 현대건설000720 | 매수 | 110,000 | 방향 적중 |
| 롯데쇼핑023530 | 매수 | 559,000 | 미적중 |
| 아모레퍼시픽090430 | 매수 | 1,260,000 | 목표가 달성 |
| CJ ENM035760 | 매수중립 | 298,000 | — |
| 신한지주055550 | 매수 | 74,000 | 미적중 |
| LG유플러스032640 | 중립 | 5,900 | 목표가 달성 |
| 현대모비스012330 | 매수 | 500,000 | 미적중 |
| 한국앤컴퍼니000240 | 매수중립 | 40,000 | — |
| GS건설006360 | 중립 | 132,000 | — |
| 한국전력015760 | 매수 | 35,600 | 방향 적중 |
| CJ제일제당097950 | 매수중립 | 278,000 | 목표가 달성 |
| 삼성생명032830 | 무등급매수 | 120,000 | 미적중 |
| 현대해상001450 | 매수 | 42,000 | 미적중 |
| DB손해보험005830 | 매수 | 68,000 | 미적중 |
| SK텔레콤017670 | 중립 | 165,000 | 목표가 달성 |
| 기아000270 | 매수 | 98,000 | 미적중 |
| 현대차005380 | 매수 | 330,000 | 미적중 |
| 대한항공003490 | 중립매도 | 53,000 | 방향 적중 |
| 고려아연010130 | 매수 | 490,000 | 미적중 |
| 삼성증권016360 | 매수 | 76,000 | 목표가 달성 |
| 현대건설000720 | 매수 | 110,000 | 미적중 |
검증 열은 대표 검증 기간(6개월) 기준이다. 발행한 지 6개월이 지나지 않은 의견은 “대기”로 남는다.