불러오는 중…
페이지·채널·타겟을 검색하고 이동합니다.
| 종목 | 투자의견 | 목표가 | 검증 |
|---|---|---|---|
| 호텔신라008770 | 매수 | 98,000 | 목표가 달성 |
| 현대모비스012330 | 매도 | 268,000 | 방향 적중 |
| 현대글로비스086280 | 매수 | 330,000 | 방향 적중 |
| 한국전력015760 | 매수 | 50,000 | 방향 적중 |
| 한화솔루션009830 | 매도 | 17,000 | 방향 적중 |
| 한화에어로스페이스012450 | 매수 | 67,000 | 미적중 |
| 루멘스038060 | 매수 | 16,300 | 미적중 |
| 현대로템064350 | 중립 | 29,000 | 목표가 달성 |
| LG이노텍011070 | 매도 | 80,000 | 미적중 |
| GS리테일007070 | 매수 | 36,000 | 미적중 |
| 삼성전자005930 | 중립 | 1,500,000 | — |
| SK하이닉스000660 | 매도 | 26,000 | 미적중 |
| 현대제철004020 | 중립 | 75,000 | 목표가 달성 |
| 삼성전자005930 | 매수 | 1,750,000 | 방향 적중 |
| LG전자066570 | 매수 | 110,000 | 미적중 |
| 대한항공003490 | 중립 | 43,300 | — |
| 한온시스템018880 | 중립 | 26,000 | — |
| 롯데쇼핑023530 | 중립 | 360,000 | 목표가 달성 |
| 동양생명082640 | 매수 | 13,700 | 방향 적중 |
| LG전자066570 | 매수 | 95,000 | 목표가 달성 |
| SK하이닉스000660 | 중립 | 25,000 | 목표가 달성 |
| LG이노텍011070 | 매도 | 55,000 | 미적중 |
| LG전자066570 | 매수 | 95,000 | 미적중 |
| 제일기획030000 | 중립 | 21,000 | 목표가 달성 |
| GS078930 | 매수 | 86,400 | 방향 적중 |
| 이마트139480 | 매수 | — | 미적중 |
| 오리온홀딩스001800 | 매수 | 590,000 | 목표가 달성 |
| 현대글로비스086280 | 무등급매수 | 230,000 | 방향 적중 |
| 네오위즈095660 | 무등급매수 | 80,000 | 미적중 |
| LG이노텍011070 | 매도중립 | 85,000 | — |
| 한전기술052690 | 중립 | 72,000 | — |
| 현대해상001450 | 매수 | 38,000 | 방향 적중 |
| 오리온홀딩스001800 | 매수 | 520,000 | 목표가 달성 |
| 한화솔루션009830 | 매수 | 63,000 | 미적중 |
| 포스코인터내셔널047050 | 중립 | 40,200 | 목표가 달성 |
| POSCO홀딩스005490 | 매수 | 650,000 | 미적중 |
| 한온시스템018880 | 매수중립 | 18,800 | 목표가 달성 |
| 롯데케미칼011170 | 매수 | 410,000 | 목표가 달성 |
| KT&G033780 | 매수 | 80,000 | 방향 적중 |
| 하나금융지주086790 | 매수 | 55,000 | 미적중 |
| 삼성전기009150 | 매수 | 160,000 | 미적중 |
| 신세계004170 | 매수무등급 | — | — |
| 카카오035720 | 매수무등급 | — | — |
| 한화솔루션009830 | 매수 | 44,000 | 목표가 달성 |
| 신세계004170 | 매수 | 350,000 | 미적중 |
| 카카오035720 | 매수 | 98,500 | 목표가 달성 |
| 삼성증권016360 | 무등급매도 | 71,000 | 방향 적중 |
| NAVER035420 | 매수중립 | 212,000 | 목표가 달성 |
| 하나금융지주086790 | 매수 | — | 미적중 |
| 미래에셋증권006800 | 중립 | 26,000 | — |
검증 열은 대표 검증 기간(6개월) 기준이다. 발행한 지 6개월이 지나지 않은 의견은 “대기”로 남는다.