불러오는 중…
페이지·채널·타겟을 검색하고 이동합니다.
| 종목 | 투자의견 | 목표가 | 검증 |
|---|---|---|---|
| 삼성전자005930 | 매수 | 2,300,000 | 미적중 |
| 오리온홀딩스001800 | 매수 | 1,220,000 | 미적중 |
| 현대차005380 | 매수 | 267,000 | 미적중 |
| SK텔레콤017670 | 매수 | 271,000 | 미적중 |
| SK하이닉스000660 | 매수 | 46,000 | 방향 적중 |
| 코리안리003690 | 매수 | 14,000 | 미적중 |
| SK하이닉스000660 | 매수 | 30,000 | 방향 적중 |
| 현대해상001450 | 매수 | 37,000 | 미적중 |
| 삼성화재000810 | 매수 | 291,000 | 방향 적중 |
| DB손해보험005830 | 매수 | 58,000 | 미적중 |
| 삼성생명032830 | 매수 | 120,000 | 방향 적중 |
| 동양생명082640 | 매수 | 16,400 | 미적중 |
| 한화생명088350 | 매수 | 8,300 | 미적중 |
| DL000210 | 중립 | 89,000 | — |
| 코웨이021240 | 매수 | 50,000 | — |
| BNK금융지주138930 | 매수 | 17,000 | 방향 적중 |
| GS건설006360 | 매수 | 143,000 | 미적중 |
| 기아000270 | 매수 | 100,000 | 미적중 |
| 현대차005380 | 중립 | 250,000 | — |
| OCI홀딩스010060 | 무등급중립 | 574,000 | — |
| 현대해상001450 | 무등급매수 | 34,600 | 방향 적중 |
| SK텔레콤017670 | 무등급매수 | 230,000 | 미적중 |
| 기업은행024110 | 무등급매수 | 24,000 | 미적중 |
| KT&G033780 | 매수 | 75,000 | 목표가 달성 |
| 기아000270 | 매수 | 100,000 | 미적중 |
| 현대백화점069960 | 매도매수 | 148,000 | 목표가 달성 |
| LG전자066570 | 매도매수 | 126,000 | 미적중 |
| 삼성SDI006400 | 무등급매도 | 130,000 | 방향 적중 |
| 하나금융지주086790 | 매수 | 54,000 | 미적중 |
| SK이노베이션096770 | 무등급매수 | 210,000 | 목표가 달성 |
| 삼성전자005930 | 매수 | 1,080,000 | 미적중 |
| LG전자066570 | 무등급매도 | 100,000 | 방향 적중 |
| 현대모비스012330 | 매수 | 375,000 | 목표가 달성 |
| KB금융105560 | 매수 | 74,000 | 미적중 |
| 기아000270 | 매수 | 66,000 | 목표가 달성 |
| 기아000270 | 매수 | 66,000 | 목표가 달성 |
| 삼성E&A028050 | 무등급매수 | 230,000 | 목표가 달성 |
| 현대차005380 | 무등급중립 | 195,000 | 목표가 달성 |
| 기아000270 | 매수 | 66,000 | 목표가 달성 |
| DL000210 | 무등급중립 | — | — |
| LG이노텍011070 | 매수 | 160,000 | 미적중 |
| 현대모비스012330 | 무등급매수 | 375,000 | 목표가 달성 |
| KT&G033780 | 무등급매수 | 80,000 | 방향 적중 |
| LG디스플레이034220 | 중립매도 | 30,000 | 방향 적중 |
| 삼성전자005930 | 매수 | 1,060,000 | 미적중 |
| 아모레퍼시픽090430 | 중립 | 1,080,000 | — |
| POSCO홀딩스005490 | 매수 | 610,000 | 미적중 |
| 아모레퍼시픽090430 | 무등급중립 | 1,080,000 | — |
| 하나금융지주086790 | 매수 | 54,000 | 미적중 |
| 기아000270 | 무등급매수 | 66,000 | 목표가 달성 |
검증 열은 대표 검증 기간(6개월) 기준이다. 발행한 지 6개월이 지나지 않은 의견은 “대기”로 남는다.