불러오는 중…
페이지·채널·타겟을 검색하고 이동합니다.
| 2024-10-04 |
| LS증권 | 매수 | 7,000 | 2024-01-09 |
| 하나증권 | 무등급 | — | 2022-09-14 |
| DB증권 | 무등급 | — | 2021-10-06 |
| KB | 매수 | 9,300 | 2017-06-19 |
| 한국투자 | 무등급 | — | 2017-01-31 |
| 메리츠 | 매수 | 62,000 | 2017-01-16 |
| 케이프투자 | 매수 | 57,000 | 2016-12-09 |
| IM증권 | 매수 | 68,000 | 2016-08-08 |
| 유안타 | 매수 | 65,000 | 2016-03-22 |
같은 증권사가 여러 번 리포트를 냈다면 가장 최근 1건만 표시한다. 직전 의견에서 바뀐 경우 투자의견 앞에 이전 등급을 함께 보여준다.