불러오는 중…
페이지·채널·타겟을 검색하고 이동합니다.
| 종목 | 투자의견 | 목표가 | 검증 |
|---|---|---|---|
| 현대제철004020 | 매수 | 150,000 | 방향 적중 |
| POSCO홀딩스005490 | 매수 | 680,000 | 미적중 |
| 삼성SDI006400 | 매수 | 200,000 | 미적중 |
| 에스원012750 | 매수 | 65,000 | 목표가 달성 |
| 신세계004170 | 중립 | 550,000 | 목표가 달성 |
| 한화에어로스페이스012450 | 매수 | 140,000 | 방향 적중 |
| 카카오035720 | 매수 | 98,000 | 미적중 |
| POSCO홀딩스005490 | 매수 | 680,000 | 방향 적중 |
| 인탑스049070 | 매수 | 30,000 | 방향 적중 |
| 삼성전기009150 | 매수 | 155,000 | 목표가 달성 |
| 네오위즈095660 | 매수 | 53,000 | 목표가 달성 |
| 휴맥스115160 | 매수 | 21,000 | 방향 적중 |
| 호텔신라008770 | 매수 | 29,000 | 목표가 달성 |
| CJ ENM035760 | 중립매수 | 120,000 | 목표가 달성 |
| 신세계 I&C035510 | 매수 | 92,000 | 방향 적중 |
| 서울반도체046890 | 매수 | 65,000 | 미적중 |
| 한화에어로스페이스012450 | 매수 | 140,000 | 방향 적중 |
| 서울반도체046890 | 매수 | 65,000 | 미적중 |
| 기아000270 | 매수 | 37,000 | 목표가 달성 |
| 현대차005380 | 매수적극매수 | 210,000 | 방향 적중 |
| 현대모비스012330 | 매수 | 225,000 | 목표가 달성 |
| 현대제철004020 | 매수 | 150,000 | 방향 적중 |
| POSCO홀딩스005490 | 매수 | 680,000 | 방향 적중 |
| SFA056190 | 매수 | 75,000 | 목표가 달성 |
| 신세계004170 | 중립 | 550,000 | 목표가 달성 |
| 카카오035720 | 매수 | 90,000 | 미적중 |
| NC036570 | 매수 | 240,000 | 목표가 달성 |
| 네오위즈095660 | 매수 | 53,000 | 목표가 달성 |
| LG유플러스032640 | 매수 | 10,500 | 미적중 |
| 강원랜드035250 | 매수 | 21,000 | 목표가 달성 |
| NC036570 | 매수 | 240,000 | 목표가 달성 |
| 포스코인터내셔널047050 | 매수 | 42,000 | 방향 적중 |
| KH바텍060720 | 중립매수 | 20,000 | 목표가 달성 |
| LS006260 | 매수 | 126,000 | 방향 적중 |
| 카카오035720 | 매수 | 90,000 | 방향 적중 |
| 삼성전자005930 | 매수 | 920,000 | 미적중 |
| KT030200 | 매수 | 60,000 | 미적중 |
| NAVER035420 | 매수 | 247,000 | 방향 적중 |
| SK텔레콤017670 | 매수 | 230,000 | 미적중 |
| 롯데쇼핑023530 | 매수 | 380,000 | 목표가 달성 |
| 서울반도체046890 | 매수 | 65,000 | 미적중 |
| 네오위즈095660 | 매수 | 53,000 | 방향 적중 |
| 호텔신라008770 | 매수 | 29,000 | 목표가 달성 |
| 에스원012750 | 매수 | 60,000 | 목표가 달성 |
| LG전자066570 | 매수 | 150,000 | 미적중 |
| 현대제철004020 | 매수 | 150,000 | 방향 적중 |
| 삼성SDI006400 | 매수 | 190,000 | 방향 적중 |
| 현대모비스012330 | 매수 | 225,000 | 목표가 달성 |
| 고려아연010130 | 매수 | 245,000 | 목표가 달성 |
| LG이노텍011070 | 매수 | 200,000 | 미적중 |
검증 열은 대표 검증 기간(6개월) 기준이다. 발행한 지 6개월이 지나지 않은 의견은 “대기”로 남는다.