불러오는 중…
페이지·채널·타겟을 검색하고 이동합니다.
| 2022-09-26 |
| 한양 | 매수 | 290,000 | 2021-12-08 |
| 케이프투자 | 매수 | 310,000 | 2021-08-13 |
| LS증권 | 무등급 | — | 2020-09-29 |
| DB증권 | 무등급 | — | 2020-02-06 |
| 유안타 | 매수 | 160,000 | 2019-02-19 |
| 대신 | 중립 | 132,000 | 2018-10-17 |
| 메리츠 | 매수 | 100,000 | 2017-08-16 |
| 미래에셋 | 매수 | 170,000 | 2016-03-25 |
| 삼성 | 매수 | 74,000 | 2011-04-22 |
| 미래에셋대우 | 매수 | 85,000 | 2010-07-12 |
| 푸르덴셜 | 매수 | 92,000 | 2010-05-19 |
| 신영 | 매수 | 58,000 | 2009-02-17 |
| 부국 | 무등급매수 | 53,000 | 2009-01-21 |
같은 증권사가 여러 번 리포트를 냈다면 가장 최근 1건만 표시한다. 직전 의견에서 바뀐 경우 투자의견 앞에 이전 등급을 함께 보여준다.