불러오는 중…
페이지·채널·타겟을 검색하고 이동합니다.
매수 |
| 180,000 |
| 대기 |
| 오스코텍039200 | 매수 | 67,000 | 대기 |
| GS리테일007070 | 매수 | 35,000 | 대기 |
| 파마리서치214450 | 매수 | 530,000 | 대기 |
| 산일전기062040 | 매수 | 220,000 | 대기 |
| NHN KCP060250 | 매수 | 20,000 | 대기 |
| 넷마블251270 | 매수 | 58,000 | 대기 |
| GST083450 | 매수 | 65,000 | 대기 |
| 엘앤에프066970 | 매수 | 130,000 | 대기 |
| 현대백화점069960 | 매수 | 168,000 | 대기 |
| 코나아이052400 | 매수 | 64,000 | 대기 |
| GS피앤엘499790 | 매수 | 82,000 | 대기 |
| ISC095340 | 매수 | 180,000 | 대기 |
| 에코프로비엠247540 | 매수 | 115,000 | 대기 |
| 효성중공업298040 | 매수 | 4,100,000 | 대기 |
| 에이피알278470 | 매수 | 550,000 | 대기 |
| 현대건설000720 | 매수 | 160,000 | 대기 |
| 한국콜마161890 | 매수 | 150,000 | 대기 |
| 달바글로벌483650 | 매수 | 320,000 | 대기 |
| 코스맥스192820 | 매수 | 250,000 | 대기 |
| LG전자066570 | 매수 | 180,000 | 대기 |
| 포스코퓨처엠003670 | 매수 | 150,000 | 대기 |
| LG디스플레이034220 | 매수 | 17,000 | 대기 |
| GS건설006360 | 매수 | 45,000 | 대기 |
| HD현대일렉트릭267260 | 매수 | 1,200,000 | 대기 |
| 두산에너빌리티034020 | 매수 | 140,000 | 대기 |
| LG이노텍011070 | 매수 | 850,000 | 대기 |
| 덕산하이메탈077360 | 매수 | 18,000 | 대기 |
| 삼성E&A028050 | 매수 | 68,000 | 대기 |
| LS ELECTRIC010120 | 매수 | 280,000 | 대기 |
| HK이노엔195940 | 매수 | 66,000 | 대기 |
| 효성티앤씨298020 | 매수 | 450,000 | 대기 |
| 클래시스214150 | 매수 | 62,000 | 대기 |
| 파마리서치214450 | 매수 | 500,000 | 대기 |
| 뉴파워프라즈마144960 | 매수 | 15,000 | 대기 |
| 휴젤145020 | 매수 | 380,000 | 대기 |
| 녹십자006280 | 매수 | 190,000 | 대기 |
| 비츠로셀082920 | 매수 | 38,000 | 대기 |
| 에스피지058610 | 매수 | 100,000 | 대기 |
| 삼성전기009150 | 매수 | 1,750,000 | 대기 |
| 대우건설047040 | 매수 | 31,000 | 대기 |
| DL이앤씨375500 | 매수 | 107,000 | 대기 |
| CJ프레시웨이051500 | 매수 | 46,000 | 대기 |
| 덕산네오룩스213420 | 매수 | 69,000 | 대기 |
| GS건설006360 | 매수 | 54,000 | 대기 |
| 삼성전자005930 | 매수 | 460,000 | 대기 |
| 에스티팜237690 | 매수 | 200,000 | 대기 |
| 감성코퍼레이션036620 | 매수 | 5,600 | 대기 |
검증 열은 대표 검증 기간(6개월) 기준이다. 발행한 지 6개월이 지나지 않은 의견은 “대기”로 남는다.