불러오는 중…
페이지·채널·타겟을 검색하고 이동합니다.
현재가와 평균 목표가의 차이(목표가 괴리)는 +240.0%입니다.
증권사별 가장 최근 목표가와 실제 주가 흐름을 함께 봅니다. 목표가 괴리는 최신 종가와 목표가의 차이로, 금융투자협회 규정(제2-33조 제3항 제3호)이 조사분석자료에 싣도록 정한 항목과 같은 개념입니다.
칩의 숫자는 그 증권사의 「바뀐 시점」 수입니다. 같은 목표가 · 같은 의견이 다시 기록된 것은 바뀐 것으로 세지 않습니다.
| 발행일 | 투자의견 | 목표가 | 직전 목표가 대비 |
|---|---|---|---|
| 2020-02-26 | 매수무등급 | — | — |
| 2019-06-11 | 매수 | 10,900 | +13.5% |
| 2019-03-04 |
| 증권사 | 최근 의견 | 목표가 | 발행일 | 목표가 괴리2026-07-27 종가 대비 |
|---|---|---|---|---|
| 미래에셋대우 | 무등급 | — | 2020-02-26 | 목표가 없음 |
| IBK투자 | 중립 | 5,500 | 2020-01-14 | 가격 구간 밖 |
| 하나증권 | 매수 | 17,000 | 2017-07-07 | 가격 구간 밖 |
| 신한투자증권 | 매수 | 23,000 | 2015-05-21 | 가격 구간 밖 |
| 아이엠투자 | 매수 | 22,000 | 2015-03-20 | 가격 구간 밖 |
| 한화투자 | 무등급 | — | 2014-04-01 | 목표가 없음 |
| 케이프투자 | 무등급 | — | 2013-03-05 | 목표가 없음 |
| NH투자 | 매수 | 15,000 | 2012-09-20 | 가격 구간 밖 |
| 현대차 | 매수 | 26,000 | 2010-12-13 | 가격 구간 밖 |
| 푸르덴셜 | 매수 | 21,000 | 2010-05-26 | 가격 구간 밖 |
| 키움 | 매수 | 25,000 | 2010-04-14 | 가격 구간 밖 |
| 메리츠 | 매수 | 25,000 | 2010-01-29 | 가격 구간 밖 |
| 한양 | 무등급매수 | 24,500 | 2010-01-18 | 가격 구간 밖 |
같은 증권사가 여러 번 의견을 냈다면 가장 최근 1건만 표시합니다. 발행일 기준가는 리포트에 적힌 발행 직전 종가입니다. 액면분할 등으로 가격 기준이 바뀐 종목은 목표가를 수정주가 기준으로 옮겨 괴리를 계산하고, 기준을 확인할 수 없는 의견은 계산하지 않습니다.
중립매수 |
| 9,600 |
| — |
| 2018-05-11 | 매수중립 | — | — |
| 2018-02-01 | 매수 | 12,000 | -11.8% |
| 2017-11-13 | 매수 | 13,600 | -4.2% |
| 2017-02-22 | 매수 | 14,200 | -21.5% |
| 2016-05-13 | 매수 | 18,100 | +1.1% |
| 2016-02-18 | 매수 | 17,900 | -17.5% |
| 2016-02-01 | 매수 | 21,700 | -12.5% |
| 2015-11-12 | 매수 | 24,800 | +2.1% |
| 2015-06-01 | 매수 | 24,300 | +9.0% |
| 2015-05-13 | 매수 | 22,300 | +8.8% |
| 2015-02-09 | 매수 | 20,500 | +15.2% |
| 2015-01-02 | 매수 | 17,800 | +6.0% |
| 2014-11-10 | 매수 | 16,800 | +5.0% |
| 2014-05-15 | 매수 | 16,000 | -11.6% |
| 2013-07-23 | 매수 | 18,100 | +24.8% |
| 2013-05-09 | 매수 | 14,500 | +1.4% |
| 2013-04-22 | 매수 | 14,300 | +2.1% |
| 2013-02-06 | 매수 | 14,000 | +10.2% |
| 2012-11-05 | 매수 | 12,700 | +13.4% |
| 2012-08-02 | 매수 | 11,200 | -32.5% |
| 2011-12-22 | 매수 | 16,600 | +3.8% |
| 2011-11-28 | 매수 | 16,000 | +14.3% |
| 2011-08-01 | 매수 | 14,000 | -30.0% |
| 2011-05-06 | 매수 | 20,000 | -13.0% |
| 2010-10-29 | 매수 | 23,000 | +15.0% |
| 2009-11-16 | 매수 | 20,000 | 첫 기록 |
목표가 · 투자의견은 발행 당시 금액 그대로입니다. 액면분할이 있었다면 그 전후 금액은 직접 비교할 수 없습니다.