불러오는 중…
페이지·채널·타겟을 검색하고 이동합니다.
| 종목 | 투자의견 | 목표가 | 검증 |
|---|---|---|---|
| 신성이엔지011930 | 무등급 | — | 대기 |
| 인텍플러스064290 | 무등급 | — | 대기 |
| 슈프리마 |
무등급 |
| — |
| 대기 |
| 와이지-원019210 | 무등급 | — | 대기 |
| JYP Ent.035900 | 매수 | 55,000 | 대기 |
| 와이지엔터테인먼트122870 | 매수 | 56,000 | 대기 |
| 대성하이텍129920 | 무등급 | — | 대기 |
| 하이브352820 | 매수 | 265,000 | 대기 |
| 한스바이오메드042520 | 무등급 | — | 대기 |
| 농심004370 | 매수 | 570,000 | 대기 |
| 제닉123330 | 무등급 | — | 대기 |
| 클래시스214150 | 매수 | 50,000 | 대기 |
| 티엘비356860 | 매수 | 90,000 | 대기 |
| 아이에스티이212710 | 무등급 | — | 대기 |
| 미래에셋증권006800 | 매수 | 75,000 | 대기 |
| JYP Ent.035900 | 매수 | 60,000 | 대기 |
| 코스맥스192820 | 매수 | 273,000 | 대기 |
| 펌텍코리아251970 | 무등급 | — | 대기 |
| 원익홀딩스030530 | 무등급 | — | 대기 |
| 신세계인터내셔날031430 | 무등급 | — | 대기 |
| CJ대한통운000120 | 매수 | 120,000 | 대기 |
| 로보티즈108490 | 무등급 | — | 대기 |
| 대성하이텍129920 | 무등급 | — | 대기 |
| 해성디에스195870 | 매수 | 75,000 | 대기 |
| 헥토이노베이션214180 | 무등급 | — | 대기 |
| 롯데웰푸드280360 | 매수 | 165,000 | 대기 |
| 롯데케미칼011170 | 매수 | 134,000 | 대기 |
| AP시스템265520 | 무등급 | — | 대기 |
| 카카오035720 | 매수 | 62,000 | 대기 |
| 지니언스263860 | 무등급 | — | 대기 |
| 넷마블251270 | 매수 | 52,000 | 대기 |
| 롯데이노베이트286940 | 매수 | 30,000 | 대기 |
| 디지털대성068930 | 무등급 | — | 대기 |
| 폰드그룹472850 | 무등급 | — | 대기 |
| 대덕전자353200 | 매수 | 180,000 | 대기 |
| 대한조선439260 | 매수 | 141,000 | 대기 |
| 팬오션028670 | 매수 | 8,000 | 대기 |
| 엘앤씨바이오290650 | 무등급 | — | 대기 |
| 삼성전기009150 | 매수 | 2,300,000 | 대기 |
| 지니언스263860 | 무등급 | — | 대기 |
| 대한전선001440 | 매수 | 48,500 | 대기 |
| 안랩053800 | 무등급 | — | 대기 |
| 제이브이엠054950 | 무등급 | — | 대기 |
| BNK금융지주138930 | 매수 | 23,000 | 대기 |
| HD현대일렉트릭267260 | 매수 | 1,165,000 | 대기 |
| 셀트리온068270 | 매수 | 280,000 | 대기 |
| 파인엠텍441270 | 무등급 | — | 대기 |
| 하나금융지주086790 | 매수 | 175,000 | 대기 |
| 현대모비스012330 | 매수 | 780,000 | 대기 |
| JB금융지주175330 | 매수 | 40,000 | 대기 |
검증 열은 대표 검증 기간(6개월) 기준이다. 발행한 지 6개월이 지나지 않은 의견은 “대기”로 남는다.