불러오는 중…
페이지·채널·타겟을 검색하고 이동합니다.
| 2026-08-03 |
| 유안타 | 매수 | 41,000 | 2026-03-06 |
| 한화투자 | 매수 | 24,000 | 2025-08-21 |
| 하나증권 | 매수 | 31,500 | 2024-11-18 |
| SK | 무등급 | — | 2024-01-24 |
| 한국투자 | 매수 | 34,000 | 2023-03-30 |
| 다올투자 | 매수 | 30,000 | 2023-03-21 |
| 케이프투자 | 매수 | 36,000 | 2022-08-10 |
| 대신 | 매수 | 34,000 | 2021-11-15 |
| 유진투자 | 무등급 | — | 2017-12-28 |
| 교보 | 매수 | 11,300 | 2013-10-31 |
같은 증권사가 여러 번 리포트를 냈다면 가장 최근 1건만 표시한다. 직전 의견에서 바뀐 경우 투자의견 앞에 이전 등급을 함께 보여준다.