불러오는 중…
페이지·채널·타겟을 검색하고 이동합니다.
| 2013-01-11 |
| 교보 | 매수 | 27,500 | 2012-11-21 |
| 미래에셋대우 | 매수 | 18,000 | 2010-07-05 |
| 다이와 | 매수중립 | 25,000 | 2009-09-25 |
| 미래에셋 | 매수 | 61,000 | 2009-08-03 |
| DB증권 | 매수 | 74,000 | 2009-08-03 |
| 한화투자 | 매수 | 60,000 | 2009-07-24 |
| 부국 | 매수 | 48,000 | 2009-03-26 |
| 유안타 | 무등급매수 | 54,000 | 2008-10-08 |
같은 증권사가 여러 번 리포트를 냈다면 가장 최근 1건만 표시한다. 직전 의견에서 바뀐 경우 투자의견 앞에 이전 등급을 함께 보여준다.