불러오는 중…
페이지·채널·타겟을 검색하고 이동합니다.
| 2026-03-31 |
| 하나증권 | 매수 | 12,000 | 2026-01-28 |
| 교보 | 매수 | 13,000 | 2026-01-14 |
| NH투자 | 무등급 | — | 2025-11-13 |
| 키움 | 매수 | 13,000 | 2025-08-18 |
| 대신 | 무등급 | — | 2025-06-27 |
| 다올투자 | 매수 | 11,000 | 2025-05-13 |
| 신한투자증권 | 매수 | 9,000 | 2024-10-22 |
| LS증권 | 매수 | 12,000 | 2024-02-14 |
| 신영 | 매수 | 13,000 | 2024-02-13 |
| 유안타 | 매수 | 14,000 | 2024-01-17 |
| 상상인 | 매수 | 14,000 | 2024-01-10 |
| 한양 | 매수 | 15,000 | 2024-01-02 |
같은 증권사가 여러 번 리포트를 냈다면 가장 최근 1건만 표시한다. 직전 의견에서 바뀐 경우 투자의견 앞에 이전 등급을 함께 보여준다.