불러오는 중…
페이지·채널·타겟을 검색하고 이동합니다.
| 2022-11-29 |
| SK | 매수 | 420,000 | 2022-11-25 |
| 다올투자 | 무등급 | — | 2021-04-07 |
| 한국투자 | 매수 | 110,000 | 2020-04-13 |
| 신한투자증권 | 매수 | 129,000 | 2016-06-15 |
| 삼성 | 매수 | 130,000 | 2015-11-30 |
| 아이엠투자 | 매수 | 140,000 | 2015-02-06 |
| 메리츠 | 매수 | 200,000 | 2014-12-10 |
| DB증권 | 매수 | 110,000 | 2012-05-22 |
| 한양 | 중립 | 133,600 | 2010-03-16 |
| 대신 | 무등급매수 | 155,000 | 2009-05-18 |
| 유안타 | 중립 | — | 2009-04-27 |
| UBS | 매수 | 245,000 | 2008-10-22 |
같은 증권사가 여러 번 리포트를 냈다면 가장 최근 1건만 표시한다. 직전 의견에서 바뀐 경우 투자의견 앞에 이전 등급을 함께 보여준다.