불러오는 중…
페이지·채널·타겟을 검색하고 이동합니다.
현재가와 평균 목표가의 차이(목표가 괴리)는 +10.8%입니다.
증권사별 가장 최근 목표가와 실제 주가 흐름을 함께 봅니다. 목표가 괴리는 최신 종가와 목표가의 차이로, 금융투자협회 규정(제2-33조 제3항 제3호)이 조사분석자료에 싣도록 정한 항목과 같은 개념입니다.
칩의 숫자는 그 증권사의 「바뀐 시점」 수입니다. 같은 목표가 · 같은 의견이 다시 기록된 것은 바뀐 것으로 세지 않습니다.
| 발행일 | 투자의견 | 목표가 | 직전 목표가 대비 |
|---|---|---|---|
| 2021-02-01 | 매수 | 32,000 | +73.0% |
| 2020-07-23 | 매수 | 18,500 | +12.1% |
| 증권사 | 최근 의견 | 목표가 | 발행일 | 목표가 괴리2026-10-16 종가 대비 |
|---|---|---|---|---|
| 삼성 | 매수 | 58,000 | 2026-10-08 | +31.5% |
| 유진투자 | 매수 | 50,000 | 2026-08-04 | +13.4% |
| 미래에셋 | 매수 | 56,000 | 2026-06-30 | +27.0% |
| 신한투자증권 | 매수 | 66,000 | 2026-04-07 | +49.7% |
| IM증권 | 매수 | 65,000 | 2026-04-06 | +47.4% |
| 하나증권 | 매수 | 66,000 | 2026-04-01 | +49.7% |
| NH투자 | 매수 | 41,000 | 2023-09-22 | 가격 구간 밖 |
| 한양 | 매수 | 57,000 | 2022-10-31 | 가격 구간 밖 |
| SK | 매수 | 40,000 | 2021-05-21 | 가격 구간 밖 |
| 현대차 | 매수 | 45,000 | 2021-05-03 | 가격 구간 밖 |
| 미래에셋대우 | 매수 | 32,000 | 2021-02-01 | 가격 구간 밖 |
| 케이프투자 | 매수 | 28,000 | 2018-11-30 | 가격 구간 밖 |
| 키움 | 무등급 | — | 2018-10-31 | 목표가 없음 |
| 대신 | 매수 | 38,000 | 2017-07-27 | 가격 구간 밖 |
| LS증권 | 매수 | 42,000 | 2016-10-04 | 가격 구간 밖 |
같은 증권사가 여러 번 의견을 냈다면 가장 최근 1건만 표시합니다. 발행일 기준가는 리포트에 적힌 발행 직전 종가입니다. 액면분할 등으로 가격 기준이 바뀐 종목은 목표가를 수정주가 기준으로 옮겨 괴리를 계산하고, 기준을 확인할 수 없는 의견은 계산하지 않습니다.
| 2020-04-24 | 매수 | 16,500 | +10.0% |
| 2020-04-06 | 매수 | 15,000 | -11.8% |
| 2020-01-31 | 매수 | 17,000 | -10.5% |
| 2019-10-24 | 매수 | 19,000 | -9.5% |
| 2019-10-07 | 매수 | 21,000 | -8.7% |
| 2019-07-25 | 매수 | 23,000 | +4.5% |
| 2019-02-01 | 매수 | 22,000 | +15.8% |
| 2019-01-08 | 매수 | 19,000 | -20.8% |
| 2018-10-25 | 매수 | 24,000 | -20.0% |
| 2018-07-26 | 매수 | 30,000 | -11.8% |
| 2018-04-26 | 매수 | 34,000 | -8.1% |
| 2018-02-01 | 매수 | 37,000 | -7.5% |
| 2017-07-07 | 매수 | 40,000 | -7.0% |
| 2017-04-27 | 매수 | 43,000 | +7.5% |
| 2017-01-13 | 매수 | 40,000 | +11.1% |
| 2016-10-27 | 매수 | 36,000 | -20.0% |
| 2016-10-13 | 매수 | 45,000 | -10.0% |
| 2016-05-31 | 매수 | 50,000 | +11.1% |
| 2016-04-29 | 매수 | 45,000 | +12.5% |
| 2016-01-14 | 매수 | 40,000 | -11.1% |
| 2015-10-23 | 매수 | 45,000 | -10.0% |
| 2015-04-16 | 매수 | 50,000 | +25.0% |
| 2014-11-26 | 매수 | 40,000 | +29.0% |
| 2014-10-31 | 매수 | 31,000 | -8.8% |
| 2014-06-26 | 매수 | 34,000 | -8.1% |
| 2014-04-10 | 매수 | 37,000 | +5.7% |
| 2014-01-28 | 매수 | 35,000 | -10.3% |
| 2013-10-25 | 매수 | 39,000 | -7.1% |
| 2013-08-29 | 무등급매수 | 42,000 | — |
| 2013-01-28 | 매수무등급 | — | — |
| 2012-07-17 | 매수 | 48,000 | -21.3% |
| 2012-01-27 | 매수 | 61,000 | +7.0% |
| 2011-11-04 | 매수 | 57,000 | -12.3% |
| 2011-08-03 | 매수 | 65,000 | +18.2% |
| 2011-04-08 | 매수 | 55,000 | +19.6% |
| 2011-03-04 | 매수 | 46,000 | +4.5% |
| 2011-01-25 | 매수 | 44,000 | -6.4% |
| 2010-11-08 | 매수 | 47,000 | +14.6% |
| 2010-07-29 | 매수 | 41,000 | +10.8% |
| 2010-05-17 | 매수 | 37,000 | +37.0% |
| 2009-01-30 | 매수 | 27,000 | -10.0% |
| 2008-09-30 | 매수 | 30,000 | 첫 기록 |
목표가 · 투자의견은 발행 당시 금액 그대로입니다. 액면분할이 있었다면 그 전후 금액은 직접 비교할 수 없습니다.