불러오는 중…
페이지·채널·타겟을 검색하고 이동합니다.
현재가와 평균 목표가의 차이(목표가 괴리)는 +34.1%입니다.
증권사별 가장 최근 목표가와 실제 주가 흐름을 함께 봅니다. 목표가 괴리는 최신 종가와 목표가의 차이로, 금융투자협회 규정(제2-33조 제3항 제3호)이 조사분석자료에 싣도록 정한 항목과 같은 개념입니다.
칩의 숫자는 그 증권사의 「바뀐 시점」 수입니다. 같은 목표가 · 같은 의견이 다시 기록된 것은 바뀐 것으로 세지 않습니다.
| 발행일 | 투자의견 | 목표가 | 직전 목표가 대비 |
|---|---|---|---|
| 2016-07-27 | 매수 | 175,000 | +12.9% |
| 2016-01-12 | 매수 | 155,000 | -6.1% |
| 증권사 | 최근 의견 | 목표가 | 발행일 | 목표가 괴리2026-10-16 종가 대비 |
|---|---|---|---|---|
| 키움 | 무등급 | — | 2026-09-16 | 목표가 없음 |
| 대신 | 매수 | 200,000 | 2026-07-22 | +61.7% |
| IM증권 | 매수 | 185,000 | 2026-01-19 | +49.6% |
| 삼성 | 매수 | 90,000 | 2023-05-10 | 가격 구간 밖 |
| 한화투자 | 매수 | 140,000 | 2022-01-06 | 가격 구간 밖 |
| 하나증권 | 매수 | 93,000 | 2019-08-01 | 가격 구간 밖 |
| 신영 | 매수 | 160,000 | 2018-07-10 | 가격 구간 밖 |
| 신한투자증권 | 매수 | 165,000 | 2018-05-28 | 가격 구간 밖 |
| DB증권 | 매수 | 175,000 | 2018-05-25 | 가격 구간 밖 |
| 교보 | 매수 | 200,000 | 2018-05-21 | 가격 구간 밖 |
| KB | 매수 | 160,000 | 2018-04-25 | 가격 구간 밖 |
| IBK투자 | 매수 | 190,000 | 2018-01-23 | 가격 구간 밖 |
| NH투자 | 매수 | 190,000 | 2018-01-03 | 가격 구간 밖 |
| 유진투자 | 무등급 | — | 2017-12-28 | 목표가 없음 |
| 케이프투자 | 매수 | 200,000 | 2017-04-26 | 가격 구간 밖 |
| 현대 | 매수 | 175,000 | 2016-11-22 | 가격 구간 밖 |
같은 증권사가 여러 번 의견을 냈다면 가장 최근 1건만 표시합니다. 발행일 기준가는 리포트에 적힌 발행 직전 종가입니다. 액면분할 등으로 가격 기준이 바뀐 종목은 목표가를 수정주가 기준으로 옮겨 괴리를 계산하고, 기준을 확인할 수 없는 의견은 계산하지 않습니다.
| 2015-07-08 | 매수 | 165,000 | +17.9% |
| 2015-04-29 | 매수 | 140,000 | +40.0% |
| 2015-04-09 | 매수 | 100,000 | +9.9% |
| 2014-11-21 | 무등급매수 | 91,000 | — |
| 2014-01-02 | 매수무등급 | — | — |
| 2013-08-09 | 매수 | 102,000 | +39.7% |
| 2013-05-21 | 매수 | 73,000 | +2.8% |
| 2013-02-27 | 매수 | 71,000 | -21.1% |
| 2012-11-20 | 매수 | 90,000 | +28.6% |
| 2012-05-16 | 매수 | 70,000 | -12.5% |
| 2012-02-20 | 매수 | 80,000 | -5.9% |
| 2011-10-06 | 매수 | 85,000 | -26.7% |
| 2011-02-22 | 매수 | 116,000 | -24.7% |
| 2010-10-26 | 매수 | 154,000 | +18.5% |
| 2010-07-06 | 매수 | 130,000 | +15.0% |
| 2009-12-08 | 매수 | 113,000 | +13.0% |
| 2009-11-13 | 매수 | 100,000 | -30.1% |
| 2009-05-21 | 매수 | 143,000 | +43.0% |
| 2009-04-28 | 매수 | 100,000 | +22.0% |
| 2009-03-20 | 매수 | 82,000 | +24.2% |
| 2009-02-19 | 매수 | 66,000 | +10.0% |
| 2009-02-04 | 매수 | 60,000 | +20.0% |
| 2008-10-29 | 매수 | 50,000 | -47.9% |
| 2008-08-06 | 매수 | 96,000 | 첫 기록 |
목표가 · 투자의견은 발행 당시 금액 그대로입니다. 액면분할이 있었다면 그 전후 금액은 직접 비교할 수 없습니다.