불러오는 중…
페이지·채널·타겟을 검색하고 이동합니다.
| 105,000 |
| 2009-09-03 |
| 한국투자 | 매수무등급 | — | 2009-02-02 |
| 신영 | 무등급매수 | 99,000 | 2008-09-17 |
| 삼성 | 매수 | 110,000 | 2008-09-10 |
| 메리츠 | 매수 | 73,000 | 2008-09-03 |
| 대신 | 매수 | 95,000 | 2008-09-01 |
| 신한투자증권 | 무등급매수 | 79,000 | 2008-08-27 |
| 유진투자 | 무등급적극매수 | 100,000 | 2008-08-26 |
| 현대 | 무등급매수 | 114,000 | 2008-08-12 |
| 유안타 | 무등급매수 | 112,000 | 2008-08-05 |
| 미래에셋대우 | 무등급중립 | — | 2008-08-04 |
| DB증권 | 무등급매수 | 119,000 | 2008-06-24 |
| 미래에셋 | 무등급매수 | 100,000 | 2008-02-14 |
같은 증권사가 여러 번 리포트를 냈다면 가장 최근 1건만 표시한다. 직전 의견에서 바뀐 경우 투자의견 앞에 이전 등급을 함께 보여준다.