불러오는 중…
페이지·채널·타겟을 검색하고 이동합니다.
| 2025-06-05 |
| 다올투자 | 중립 | 9,000 | 2024-11-25 |
| 교보 | 중립 | 10,000 | 2024-01-18 |
| 한화투자 | 매수 | 16,000 | 2023-12-14 |
| 신한투자증권 | 매수 | 35,000 | 2021-10-12 |
| NH투자 | 무등급 | — | 2021-10-07 |
| DB증권 | 무등급 | — | 2019-11-13 |
| 유안타 | 매수 | 20,000 | 2015-11-24 |
| 메리츠 | 매수 | 26,000 | 2015-11-16 |
| 신영 | 무등급 | — | 2014-06-09 |
| 대신 | 무등급 | — | 2014-02-14 |
| 미래에셋 | 매수 | 7,000 | 2011-08-05 |
| 푸르덴셜 | 매수 | 12,600 | 2009-09-03 |
같은 증권사가 여러 번 리포트를 냈다면 가장 최근 1건만 표시한다. 직전 의견에서 바뀐 경우 투자의견 앞에 이전 등급을 함께 보여준다.