불러오는 중…
페이지·채널·타겟을 검색하고 이동합니다.
현재가와 평균 목표가의 차이(목표가 괴리)는 +59.8%입니다.
증권사별 가장 최근 목표가와 실제 주가 흐름을 함께 봅니다. 목표가 괴리는 최신 종가와 목표가의 차이로, 금융투자협회 규정(제2-33조 제3항 제3호)이 조사분석자료에 싣도록 정한 항목과 같은 개념입니다.
칩의 숫자는 그 증권사의 「바뀐 시점」 수입니다. 같은 목표가 · 같은 의견이 다시 기록된 것은 바뀐 것으로 세지 않습니다.
| 발행일 | 투자의견 | 목표가 | 직전 목표가 대비 |
|---|---|---|---|
| 2015-08-20 | 매수 | 50,000 | +8.7% |
| 2015-05-15 | 매수 |
| 증권사 | 최근 의견 | 목표가 | 발행일 | 목표가 괴리2026-10-16 종가 대비 |
|---|---|---|---|---|
| NH투자 | 매수 | 19,000 | 2026-09-10 | +33.4% |
| 키움 | 매수 | 18,000 | 2026-08-05 | +26.4% |
| 하나증권 | 매수 | 19,000 | 2026-08-05 | +33.4% |
| 유진투자 | 매수 | 20,000 | 2026-08-05 | +40.4% |
| KB | 매수 | 19,000 | 2026-08-04 | +33.4% |
| 신한투자증권 | 매수 | 19,000 | 2026-07-16 | +33.4% |
| 삼성 | 매수 | 18,000 | 2026-06-15 | +26.4% |
| IM증권 | 매수 | 21,000 | 2026-06-10 | +47.5% |
| IBK투자 | 매수 | 23,000 | 2025-11-12 | +61.5% |
| 메리츠 | 매수 | 22,000 | 2025-10-23 | +54.5% |
| 한화투자 | 매수 | 22,000 | 2024-10-08 | 가격 구간 밖 |
| 대신 | 매수 | 21,000 | 2024-09-06 | 가격 구간 밖 |
| 다올투자 | 중립 | 16,000 | 2024-05-21 | 가격 구간 밖 |
| 유안타 | 매수 | 33,000 | 2022-03-16 | 가격 구간 밖 |
| 케이프투자 | 매수 | 29,500 | 2020-08-14 | 가격 구간 밖 |
| 현대차 | 중립 | 26,000 | 2020-05-13 | 가격 구간 밖 |
| 한국투자 | 중립 | — | 2019-03-25 | 목표가 없음 |
| LS증권 | 매수 | 34,000 | 2018-08-31 | 가격 구간 밖 |
| DB증권 | 중립 | 30,000 | 2018-08-10 | 가격 구간 밖 |
같은 증권사가 여러 번 의견을 냈다면 가장 최근 1건만 표시합니다. 발행일 기준가는 리포트에 적힌 발행 직전 종가입니다. 액면분할 등으로 가격 기준이 바뀐 종목은 목표가를 수정주가 기준으로 옮겨 괴리를 계산하고, 기준을 확인할 수 없는 의견은 계산하지 않습니다.
| 46,000 |
| +4.5% |
| 2015-02-16 | 매수 | 44,000 | +4.8% |
| 2014-08-28 | 매수 | 42,000 | +5.0% |
| 2014-07-24 | 매수 | 40,000 | +14.3% |
| 2014-05-30 | 매수 | 35,000 | -7.9% |
| 2013-02-18 | 매수 | 38,000 | +11.8% |
| 2012-11-26 | 중립매수 | 34,000 | +21.4% |
| 2012-02-20 | 매수중립 | 28,000 | -20.0% |
| 2010-12-16 | 매수 | 35,000 | +12.9% |
| 2010-10-11 | 매수 | 31,000 | +19.2% |
| 2010-08-09 | 매수 | 26,000 | +23.8% |
| 2010-04-12 | 매수 | 21,000 | +10.5% |
| 2009-05-11 | 매수 | 19,000 | +11.8% |
| 2008-12-08 | 매수 | 17,000 | -19.0% |
| 2008-09-11 | 매수 | 21,000 | -32.3% |
| 2008-08-20 | 매수 | 31,000 | 첫 기록 |
목표가 · 투자의견은 발행 당시 금액 그대로입니다. 액면분할이 있었다면 그 전후 금액은 직접 비교할 수 없습니다.