불러오는 중…
페이지·채널·타겟을 검색하고 이동합니다.
현재가와 평균 목표가의 차이(목표가 괴리)는 +86.1%입니다.
증권사별 가장 최근 목표가와 실제 주가 흐름을 함께 봅니다. 목표가 괴리는 최신 종가와 목표가의 차이로, 금융투자협회 규정(제2-33조 제3항 제3호)이 조사분석자료에 싣도록 정한 항목과 같은 개념입니다.
칩의 숫자는 그 증권사의 「바뀐 시점」 수입니다. 같은 목표가 · 같은 의견이 다시 기록된 것은 바뀐 것으로 세지 않습니다.
| 발행일 | 투자의견 | 목표가 | 직전 목표가 대비 |
|---|---|---|---|
| 2026-04-15 | 매수 | 300,000 | +20.0% |
| 2026-01-19 | 매수 | 250,000 |
| 증권사 | 최근 의견 | 목표가 | 발행일 | 목표가 괴리2026-10-16 종가 대비 |
|---|---|---|---|---|
| 다올투자 | 매수 | 320,000 | 2026-10-13 | +111.2% |
| 하나증권 | 매수 | 318,000 | 2026-10-13 | +109.9% |
| KB | 매수 | 280,000 | 2026-10-01 | +84.8% |
| NH투자 | 매수 | 300,000 | 2026-09-28 | +98.0% |
| 신한투자증권 | 매수 | 250,000 | 2026-09-21 | +65.0% |
| LS증권 | 매수 | 270,000 | 2026-09-14 | +78.2% |
| 현대차 | 매수 | 312,000 | 2026-09-11 | +105.9% |
| 유안타 | 매수 | 317,000 | 2026-09-10 | +109.2% |
| IM증권 | 매수 | 284,000 | 2026-08-07 | +87.5% |
| 삼성 | 매수 | 290,000 | 2026-08-07 | +91.4% |
| 대신 | 매수 | 286,000 | 2026-08-07 | +88.8% |
| 메리츠 | 매수 | 300,000 | 2026-08-06 | +98.0% |
| 상상인 | 매수 | 354,000 | 2026-05-15 | +133.7% |
| SK | 매수 | 410,000 | 2026-05-15 | +170.6% |
| 교보 | 매수 | 300,000 | 2026-04-15 | +98.0% |
| DB증권 | 무등급 | — | 2026-04-06 | 목표가 없음 |
| 키움 | 매수 | 310,000 | 2026-02-12 | +104.6% |
| 미래에셋 | 중립 | 253,000 | 2026-02-12 | +67.0% |
| IBK투자 | 매수 | 87,000 | 2024-07-08 | 가격 구간 밖 |
| 케이프투자 | 매수 | 115,000 | 2021-02-15 | 가격 구간 밖 |
같은 증권사가 여러 번 의견을 냈다면 가장 최근 1건만 표시합니다. 발행일 기준가는 리포트에 적힌 발행 직전 종가입니다. 액면분할 등으로 가격 기준이 바뀐 종목은 목표가를 수정주가 기준으로 옮겨 괴리를 계산하고, 기준을 확인할 수 없는 의견은 계산하지 않습니다.
| +19.0% |
| 2025-10-21 | 매수 | 210,000 | +16.7% |
| 2025-08-07 | 매수 | 180,000 | +71.4% |
| 2025-02-19 | 매수 | 105,000 | +5.0% |
| 2024-11-11 | 매수 | 100,000 | +22.0% |
| 2024-05-08 | 매수 | 82,000 | +7.9% |
| 2022-10-19 | 매수 | 76,000 | -15.6% |
| 2022-08-12 | 매수 | 90,000 | -10.0% |
| 2022-05-09 | 매수 | 100,000 | -15.3% |
| 2022-02-22 | 매수 | 118,000 | -15.7% |
| 2021-05-18 | 매수 | 140,000 | +16.7% |
| 2021-01-12 | 매수 | 120,000 | +20.0% |
| 2020-11-17 | 매수 | 100,000 | +11.1% |
| 2020-10-14 | 매수 | 90,000 | +28.6% |
| 2020-07-14 | 매수 | 70,000 | -12.5% |
| 2020-04-14 | 매수 | 80,000 | -20.0% |
| 2019-08-19 | 매수 | 100,000 | +11.1% |
| 2019-02-11 | 매수 | 90,000 | -10.0% |
| 2018-08-01 | 매수 | 100,000 | +20.5% |
| 2017-07-18 | 매수 | 83,000 | +50.9% |
| 2016-08-23 | 매수 | 55,000 | -23.6% |
| 2015-11-10 | 매수 | 72,000 | -17.2% |
| 2015-06-09 | 적극매수매수 | 87,000 | 0.0% |
| 2015-04-21 | 적극매수 | 87,000 | +29.9% |
| 2015-01-19 | 매수적극매수 | 67,000 | 0.0% |
| 2014-10-14 | 매수 | 67,000 | +34.0% |
| 2014-04-23 | 매수 | 50,000 | -13.8% |
| 2012-09-17 | 매수 | 58,000 | +7.4% |
| 2012-04-19 | 매수 | 54,000 | +14.9% |
| 2011-06-28 | 매수 | 47,000 | 첫 기록 |
목표가 · 투자의견은 발행 당시 금액 그대로입니다. 액면분할이 있었다면 그 전후 금액은 직접 비교할 수 없습니다.