불러오는 중…
페이지·채널·타겟을 검색하고 이동합니다.
| 2026-08-06 |
| 신한투자증권 | 매수 | 47,000 | 2026-08-06 |
| LS증권 | 매수 | 51,000 | 2026-07-28 |
| 키움 | 매수 | 45,000 | 2026-07-22 |
| 현대차 | 매수 | 46,000 | 2026-02-11 |
| 다올투자 | 매수 | 53,000 | 2026-02-11 |
| SK | 매수 | 49,000 | 2024-12-09 |
| 유진투자 | 매수 | 46,000 | 2024-12-09 |
| 상상인 | 매수 | 42,000 | 2024-11-18 |
| 교보 | 매수 | 36,500 | 2024-10-21 |
| 삼성 | 매수 | 38,000 | 2024-07-25 |
| 미래에셋 | 매수 | 37,000 | 2023-11-29 |
| 한국투자 | 무등급 | — | 2023-06-22 |
| DB증권 | 매수 | 43,000 | 2023-06-16 |
| 한화투자 | 매수 | 75,000 | 2022-04-15 |
같은 증권사가 여러 번 리포트를 냈다면 가장 최근 1건만 표시한다. 직전 의견에서 바뀐 경우 투자의견 앞에 이전 등급을 함께 보여준다.