불러오는 중…
페이지·채널·타겟을 검색하고 이동합니다.
현재가와 평균 목표가의 차이(목표가 괴리)는 +27.2%입니다.
증권사별 가장 최근 목표가와 실제 주가 흐름을 함께 봅니다. 목표가 괴리는 최신 종가와 목표가의 차이로, 금융투자협회 규정(제2-33조 제3항 제3호)이 조사분석자료에 싣도록 정한 항목과 같은 개념입니다.
칩의 숫자는 그 증권사의 「바뀐 시점」 수입니다. 같은 목표가 · 같은 의견이 다시 기록된 것은 바뀐 것으로 세지 않습니다.
| 발행일 | 투자의견 | 목표가 | 직전 목표가 대비 |
|---|---|---|---|
| 2026-07-21 | 매수 | 54,000 | -39.3% |
| 2026-01-27 | 무등급매수 |
| 증권사 | 최근 의견 | 목표가 | 발행일 | 목표가 괴리2026-10-16 종가 대비 |
|---|---|---|---|---|
| 현대차 | 매수 | 53,000 | 2026-10-14 | +49.1% |
| 키움 | 매수 | 54,000 | 2026-10-08 | +51.9% |
| LS증권 | 매수 | 70,000 | 2026-09-15 | +96.9% |
| NH투자 | 매수 | 60,000 | 2026-09-08 | +68.8% |
| 유진투자 | 매수 | 56,000 | 2026-09-01 | +57.5% |
| IM증권 | 매수 | 50,000 | 2026-07-31 | +40.6% |
| 다올투자 | 매수 | 64,000 | 2026-07-31 | +80.0% |
| 상상인 | 매수 | 62,000 | 2026-07-23 | +74.4% |
| 한화투자 | 매수 | 54,000 | 2026-07-21 | +51.9% |
| 신한투자증권 | 매수 | 60,000 | 2026-07-16 | +68.8% |
| 대신 | 매수 | 61,700 | 2026-07-14 | +73.6% |
| 하나증권 | 매수 | 62,000 | 2026-07-09 | +74.4% |
| 삼성 | 매수 | 50,000 | 2026-06-26 | +40.6% |
| 유안타 | 매수 | 37,000 | 2025-11-05 | +4.1% |
| SK | 매수 | 28,000 | 2024-03-29 | 가격 구간 밖 |
| 미래에셋 | 매수 | 38,000 | 2021-07-30 | 가격 구간 밖 |
| 미래에셋대우 | 매수 | 20,000 | 2021-03-19 | 가격 구간 밖 |
| 한국투자 | 매수 | 16,000 | 2021-01-21 | 가격 구간 밖 |
| KB | 매수 | 13,000 | 2020-12-22 | 가격 구간 밖 |
| 케이프투자 | 매수 | 21,000 | 2020-01-06 | 가격 구간 밖 |
| 메리츠 | 매수 | 20,000 | 2019-10-30 | 가격 구간 밖 |
같은 증권사가 여러 번 의견을 냈다면 가장 최근 1건만 표시합니다. 발행일 기준가는 리포트에 적힌 발행 직전 종가입니다. 액면분할 등으로 가격 기준이 바뀐 종목은 목표가를 수정주가 기준으로 옮겨 괴리를 계산하고, 기준을 확인할 수 없는 의견은 계산하지 않습니다.
| 89,000 |
| — |
| 2025-07-21 | 매수무등급 | — | — |
| 2017-07-28 | 매수 | 39,000 | +14.7% |
| 2016-09-07 | 무등급매수 | 34,000 | — |
| 2013-11-28 | 매수무등급 | — | — |
| 2013-03-18 | 매수 | 37,000 | +12.1% |
| 2013-01-14 | 매수 | 33,000 | -10.8% |
| 2012-10-26 | 매수 | 37,000 | -17.8% |
| 2012-10-10 | 매수 | 45,000 | -13.5% |
| 2012-07-04 | 매수 | 52,000 | -16.1% |
| 2012-01-11 | 매수 | 62,000 | -11.4% |
| 2011-09-06 | 매수 | 70,000 | +18.6% |
| 2011-05-03 | 매수 | 59,000 | +5.4% |
| 2011-04-07 | 매수 | 56,000 | +24.4% |
| 2011-02-17 | 매수 | 45,000 | +28.6% |
| 2010-10-01 | 매수 | 35,000 | +20.7% |
| 2010-08-19 | 매수 | 29,000 | 첫 기록 |
목표가 · 투자의견은 발행 당시 금액 그대로입니다. 액면분할이 있었다면 그 전후 금액은 직접 비교할 수 없습니다.