불러오는 중…
페이지·채널·타겟을 검색하고 이동합니다.
현재가와 평균 목표가의 차이(목표가 괴리)는 +34.1%입니다.
증권사별 가장 최근 목표가와 실제 주가 흐름을 함께 봅니다. 목표가 괴리는 최신 종가와 목표가의 차이로, 금융투자협회 규정(제2-33조 제3항 제3호)이 조사분석자료에 싣도록 정한 항목과 같은 개념입니다.
칩의 숫자는 그 증권사의 「바뀐 시점」 수입니다. 같은 목표가 · 같은 의견이 다시 기록된 것은 바뀐 것으로 세지 않습니다.
| 발행일 | 투자의견 | 목표가 | 직전 목표가 대비 |
|---|---|---|---|
| 2025-04-23 | 매수중립 | — | — |
| 2024-01-09 | 매수 | 430,000 |
| 증권사 | 최근 의견 | 목표가 | 발행일 | 목표가 괴리2026-10-16 종가 대비 |
|---|---|---|---|---|
| 삼성 | 매수 | 230,000 | 2026-10-12 | +33.8% |
| 신영 | 매수 | 230,000 | 2026-10-01 | +33.8% |
| NH투자 | 중립 | 180,000 | 2026-09-16 | +4.7% |
| 키움 | 매수 | 290,000 | 2026-09-15 | +68.7% |
| 하나증권 | 매수 | 171,000 | 2026-08-03 | -0.5% |
| IBK투자 | 매수 | 150,000 | 2026-07-31 | -12.7% |
| 신한투자증권 | 매수 | 160,000 | 2026-07-31 | -6.9% |
| 대신 | 매수 | 230,000 | 2026-07-14 | +33.8% |
| DB증권 | 매수 | 230,000 | 2026-07-13 | +33.8% |
| LS증권 | 중립 | 140,000 | 2026-07-07 | -18.6% |
| 다올투자 | 매수 | 290,000 | 2026-06-26 | +68.7% |
| 교보 | 매수 | 320,000 | 2026-05-12 | +86.2% |
| 한화투자 | 중립 | 260,000 | 2026-05-04 | +51.3% |
| KB | 매수 | 310,000 | 2026-05-04 | +80.3% |
| 미래에셋 | 매수 | 290,000 | 2026-05-04 | +68.7% |
| 한국투자 | 중립 | — | 2026-04-09 | 목표가 없음 |
| 상상인 | 매수 | 260,000 | 2026-04-01 | +51.3% |
| 현대차 | 매수 | 274,000 | 2026-02-20 | +59.4% |
| 메리츠 | 중립 | 150,000 | 2026-01-05 | -12.7% |
| SK | 매수 | 300,000 | 2025-10-28 | +74.5% |
| 유안타 | 매수 | 226,000 | 2025-10-20 | +31.5% |
| 케이프투자 | 매수 | 190,000 | 2022-10-12 | 가격 구간 밖 |
| 한양 | 매수 | 190,000 | 2021-08-23 | 가격 구간 밖 |
같은 증권사가 여러 번 의견을 냈다면 가장 최근 1건만 표시합니다. 발행일 기준가는 리포트에 적힌 발행 직전 종가입니다. 액면분할 등으로 가격 기준이 바뀐 종목은 목표가를 수정주가 기준으로 옮겨 괴리를 계산하고, 기준을 확인할 수 없는 의견은 계산하지 않습니다.
| -10.4% |
| 2023-07-06 | 매수 | 480,000 | +20.0% |
| 2023-04-28 | 매수 | 400,000 | +21.2% |
| 2023-04-04 | 매수 | 330,000 | +17.9% |
| 2023-01-31 | 매수 | 280,000 | +21.7% |
| 2023-01-20 | 매수 | 230,000 | -11.5% |
| 2022-10-25 | 매수 | 260,000 | +18.2% |
| 2022-09-19 | 매수 | 220,000 | +29.4% |
| 2022-07-29 | 매수 | 170,000 | +21.4% |
| 2022-07-07 | 매수 | 140,000 | -22.2% |
| 2021-05-28 | 매수 | 180,000 | +66.8% |
| 2020-11-06 | 매수 | 107,940 | -6.1% |
| 2020-08-19 | 매수 | 115,000 | +15.0% |
| 2020-07-09 | 매수 | 100,000 | +61.3% |
| 2020-04-07 | 매수 | 62,000 | -16.8% |
| 2020-01-30 | 매수 | 74,500 | +22.1% |
| 2019-08-07 | 매수 | 61,000 | -35.8% |
| 2018-10-11 | 무등급매수 | 95,000 | — |
| 2013-03-22 | 매수무등급 | — | — |
| 2013-01-24 | 매수 | 165,000 | -13.2% |
| 2012-07-23 | 매수 | 190,000 | -13.6% |
| 2011-06-20 | 무등급매수 | 220,000 | — |
| 2009-04-29 | 매수무등급 | — | — |
| 2009-02-18 | 매수 | 60,000 | +35.1% |
| 2008-07-18 | 매수 | 44,400 | 첫 기록 |
목표가 · 투자의견은 발행 당시 금액 그대로입니다. 액면분할이 있었다면 그 전후 금액은 직접 비교할 수 없습니다.