불러오는 중…
페이지·채널·타겟을 검색하고 이동합니다.
현재가와 평균 목표가의 차이(목표가 괴리)는 +10.2%입니다.
증권사별 가장 최근 목표가와 실제 주가 흐름을 함께 봅니다. 목표가 괴리는 최신 종가와 목표가의 차이로, 금융투자협회 규정(제2-33조 제3항 제3호)이 조사분석자료에 싣도록 정한 항목과 같은 개념입니다.
칩의 숫자는 그 증권사의 「바뀐 시점」 수입니다. 같은 목표가 · 같은 의견이 다시 기록된 것은 바뀐 것으로 세지 않습니다.
| 발행일 | 투자의견 | 목표가 | 직전 목표가 대비 |
|---|---|---|---|
| 2026-10-07 | 매수 | 26,000 | +13.0% |
| 2025-06-27 |
| 증권사 | 최근 의견 | 목표가 | 발행일 | 목표가 괴리2026-10-16 종가 대비 |
|---|---|---|---|---|
| DB증권 | 매수 | 27,000 | 2026-10-14 | +35.3% |
| SK | 매수 | 26,000 | 2026-10-07 | +30.3% |
| 한화투자 | 매수 | 28,500 | 2026-10-06 | +42.8% |
| 한국투자 | 중립 | — | 2026-09-30 | 목표가 없음 |
| 유안타 | 매수 | 25,000 | 2026-07-09 | +25.3% |
| 메리츠 | 매수 | 29,000 | 2026-07-06 | +45.3% |
| LS증권 | 중립 | 24,000 | 2026-06-10 | +20.2% |
| NH투자 | 매수 | 28,000 | 2026-05-20 | +40.3% |
| 키움 | 매수 | 30,000 | 2026-04-27 | +50.3% |
| 삼성 | 중립 | 26,000 | 2026-04-16 | +30.3% |
| 교보 | 매수 | 27,000 | 2026-04-13 | +35.3% |
| 신한투자증권 | 매수 | 26,000 | 2026-04-02 | +30.3% |
| 하나증권 | 매수 | 28,500 | 2026-02-11 | +42.8% |
| 미래에셋 | 중립 | 22,000 | 2026-02-09 | +10.2% |
| 현대차 | 매수 | 16,000 | 2024-04-05 | 가격 구간 밖 |
| IBK투자 | 매수 | 18,500 | 2024-03-28 | 가격 구간 밖 |
| IM증권 | 매수 | 14,000 | 2021-10-06 | 가격 구간 밖 |
| 다올투자 | 매수 | 14,000 | 2021-07-26 | 가격 구간 밖 |
| 케이프투자 | 매수 | 11,000 | 2021-04-05 | 가격 구간 밖 |
| 미래에셋대우 | 매수 | 10,500 | 2020-12-29 | 가격 구간 밖 |
| KB | 중립 | 9,000 | 2020-10-27 | 가격 구간 밖 |
같은 증권사가 여러 번 의견을 냈다면 가장 최근 1건만 표시합니다. 발행일 기준가는 리포트에 적힌 발행 직전 종가입니다. 액면분할 등으로 가격 기준이 바뀐 종목은 목표가를 수정주가 기준으로 옮겨 괴리를 계산하고, 기준을 확인할 수 없는 의견은 계산하지 않습니다.
| 23,000 |
| +35.3% |
| 2025-02-11 | 중립 | 17,000 | +6.3% |
| 2024-11-04 | 매수중립 | 16,000 | 0.0% |
| 2024-03-29 | 중립매수 | 16,000 | +22.1% |
| 2023-11-09 | 매수중립 | 13,100 | 0.0% |
| 2023-10-10 | 매수 | 13,100 | +9.2% |
| 2023-05-04 | 중립매수 | 12,000 | +9.1% |
| 2021-07-27 | 중립 | 11,000 | +10.0% |
| 2021-04-27 | 중립 | 10,000 | +11.1% |
| 2021-02-05 | 중립 | 9,000 | -10.0% |
| 2020-12-21 | 중립 | 10,000 | +11.1% |
| 2020-10-29 | 중립 | 9,000 | +7.1% |
| 2020-03-31 | 중립 | 8,400 | -40.0% |
| 2019-10-16 | 매수중립 | 14,000 | -30.0% |
| 2018-07-04 | 매수 | 20,000 | +2.6% |
| 2018-04-13 | 매수 | 19,500 | -7.1% |
| 2018-01-15 | 매수 | 21,000 | +5.0% |
| 2017-11-16 | 중립매수 | 20,000 | +53.8% |
| 2009-07-06 | 중립 | 13,000 | +52.9% |
| 2008-12-08 | 중립 | 8,500 | -50.0% |
| 2008-09-29 | 중립 | 17,000 | -5.6% |
| 2008-04-15 | 중립 | 18,000 | 첫 기록 |
목표가 · 투자의견은 발행 당시 금액 그대로입니다. 액면분할이 있었다면 그 전후 금액은 직접 비교할 수 없습니다.