불러오는 중…
페이지·채널·타겟을 검색하고 이동합니다.
현재가와 평균 목표가의 차이(목표가 괴리)는 +7.8%입니다.
증권사별 가장 최근 목표가와 실제 주가 흐름을 함께 봅니다. 목표가 괴리는 최신 종가와 목표가의 차이로, 금융투자협회 규정(제2-33조 제3항 제3호)이 조사분석자료에 싣도록 정한 항목과 같은 개념입니다.
칩의 숫자는 그 증권사의 「바뀐 시점」 수입니다. 같은 목표가 · 같은 의견이 다시 기록된 것은 바뀐 것으로 세지 않습니다.
| 발행일 | 투자의견 | 목표가 | 직전 목표가 대비 |
|---|---|---|---|
| 2014-10-17 | 매수 | 118,000 | +9.3% |
| 2014-09-12 |
| 증권사 | 최근 의견 | 목표가 | 발행일 | 목표가 괴리2026-10-16 종가 대비 |
|---|---|---|---|---|
| 하나증권 | 매수 | 240,000 | 2026-10-06 | +26.0% |
| 다올투자 | 매수 | 250,000 | 2026-08-07 | +31.2% |
| 키움 | 매수 | 250,000 | 2026-08-07 | +31.2% |
| 현대차 | 매수 | 250,000 | 2026-08-07 | +31.2% |
| NH투자 | 매수 | 230,000 | 2026-08-07 | +20.7% |
| 신한투자증권 | 매수 | 230,000 | 2026-08-07 | +20.7% |
| 유안타 | 매수 | 250,000 | 2026-07-21 | +31.2% |
| KB | 매수 | 250,000 | 2026-07-08 | +31.2% |
| 교보 | 매수 | 250,000 | 2026-07-07 | +31.2% |
| LS증권 | 매수 | 230,000 | 2026-05-08 | +20.7% |
| 한화투자 | 매수 | 250,000 | 2026-05-08 | +31.2% |
| 한국투자 | 매수 | 230,000 | 2026-04-30 | +20.7% |
| 상상인 | 매수 | 200,000 | 2026-02-06 | +5.0% |
| IBK투자 | 매수 | 200,000 | 2026-02-06 | +5.0% |
| 삼성 | 매수 | 190,000 | 2026-02-06 | -0.3% |
| 메리츠 | 매수 | 210,000 | 2026-02-06 | +10.2% |
| IM증권 | 매수 | 190,000 | 2026-01-16 | -0.3% |
| 대신 | 매수 | 170,000 | 2025-07-10 | 가격 구간 밖 |
| DB증권 | 매수 | 112,000 | 2023-02-10 | 가격 구간 밖 |
| 미래에셋 | 매수 | 117,000 | 2022-11-29 | 가격 구간 밖 |
| 케이프투자 | 매수 | 110,000 | 2022-05-13 | 가격 구간 밖 |
| 신영 | 매수 | 110,000 | 2021-06-29 | 가격 구간 밖 |
같은 증권사가 여러 번 의견을 냈다면 가장 최근 1건만 표시합니다. 발행일 기준가는 리포트에 적힌 발행 직전 종가입니다. 액면분할 등으로 가격 기준이 바뀐 종목은 목표가를 수정주가 기준으로 옮겨 괴리를 계산하고, 기준을 확인할 수 없는 의견은 계산하지 않습니다.
| 108,000 |
| +13.7% |
| 2014-07-11 | 중립 | 95,000 | +10.5% |
| 2014-01-09 | 중립 | 86,000 | -4.4% |
| 2013-10-31 | 매수중립 | 90,000 | 0.0% |
| 2013-10-17 | 매수 | 90,000 | +2.3% |
| 2013-02-20 | 매수 | 88,000 | -5.4% |
| 2013-01-08 | 매수 | 93,000 | -5.1% |
| 2012-11-14 | 매수 | 98,000 | -2.0% |
| 2012-05-16 | 매수 | 100,000 | +16.3% |
| 2011-09-26 | 매수 | 86,000 | +14.7% |
| 2011-05-26 | 중립매수 | 75,000 | +15.4% |
| 2011-03-18 | 매수중립 | 65,000 | -23.5% |
| 2010-01-15 | 매수 | 85,000 | -10.5% |
| 2009-04-23 | 매수 | 95,000 | -5.0% |
| 2008-07-24 | 매수 | 100,000 | 첫 기록 |
목표가 · 투자의견은 발행 당시 금액 그대로입니다. 액면분할이 있었다면 그 전후 금액은 직접 비교할 수 없습니다.