불러오는 중…
페이지·채널·타겟을 검색하고 이동합니다.
현재가와 평균 목표가의 차이(목표가 괴리)는 +75.0%입니다.
증권사별 가장 최근 목표가와 실제 주가 흐름을 함께 봅니다. 목표가 괴리는 최신 종가와 목표가의 차이로, 금융투자협회 규정(제2-33조 제3항 제3호)이 조사분석자료에 싣도록 정한 항목과 같은 개념입니다.
칩의 숫자는 그 증권사의 「바뀐 시점」 수입니다. 같은 목표가 · 같은 의견이 다시 기록된 것은 바뀐 것으로 세지 않습니다.
| 발행일 | 투자의견 | 목표가 | 직전 목표가 대비 |
|---|---|---|---|
| 2026-07-30 | 매수 | 400,000 | -23.1% |
| 2026-02-04 | 매수 | 520,000 |
| 증권사 | 최근 의견 | 목표가 | 발행일 | 목표가 괴리2026-10-16 종가 대비 |
|---|---|---|---|---|
| 다올투자 | 매수 | 510,000 | 2026-10-13 | +129.7% |
| 하나증권 | 매수 | 490,000 | 2026-10-13 | +120.7% |
| KB | 매수 | 400,000 | 2026-10-01 | +80.2% |
| 한국투자 | 중립 | — | 2026-09-30 | 목표가 없음 |
| NH투자 | 매수 | 410,000 | 2026-09-28 | +84.7% |
| 신한투자증권 | 매수 | 360,000 | 2026-09-21 | +62.2% |
| 현대차 | 매수 | 434,000 | 2026-09-11 | +95.5% |
| 유안타 | 매수 | 470,000 | 2026-09-10 | +111.7% |
| 상상인 | 매수 | 385,000 | 2026-08-06 | +73.4% |
| 교보 | 매수 | 405,000 | 2026-07-31 | +82.4% |
| LS증권 | 매수 | 370,000 | 2026-07-31 | +66.7% |
| IM증권 | 매수 | 380,000 | 2026-07-31 | +71.2% |
| DB증권 | 매수 | 360,000 | 2026-07-31 | +62.2% |
| 삼성 | 매수 | 400,000 | 2026-07-30 | +80.2% |
| 메리츠 | 매수 | 430,000 | 2026-07-30 | +93.7% |
| 대신 | 매수 | 370,000 | 2026-07-30 | +66.7% |
| SK | 매수 | 500,000 | 2026-07-23 | +125.2% |
| 미래에셋 | 매수 | 550,000 | 2026-07-03 | +147.7% |
| IBK투자 | 매수 | 170,000 | 2024-08-01 | 가격 구간 밖 |
| 케이프투자 | 매수 | 185,000 | 2021-02-10 | 가격 구간 밖 |
| 미래에셋대우 | 매수 | 190,000 | 2021-02-10 | 가격 구간 밖 |
같은 증권사가 여러 번 의견을 냈다면 가장 최근 1건만 표시합니다. 발행일 기준가는 리포트에 적힌 발행 직전 종가입니다. 액면분할 등으로 가격 기준이 바뀐 종목은 목표가를 수정주가 기준으로 옮겨 괴리를 계산하고, 기준을 확인할 수 없는 의견은 계산하지 않습니다.
| +36.8% |
| 2026-01-20 | 매수 | 380,000 | +8.6% |
| 2025-10-30 | 매수 | 350,000 | +14.0% |
| 2025-10-20 | 매수 | 307,000 | +5.9% |
| 2025-07-11 | 매수 | 290,000 | +70.6% |
| 2025-04-30 | 매수 | 170,000 | +3.0% |
| 2024-07-31 | 매수 | 165,000 | +3.1% |
| 2024-05-02 | 매수 | 160,000 | +14.3% |
| 2024-02-15 | 매수 | 140,000 | +16.7% |
| 2024-01-11 | 매수 | 120,000 | +9.1% |
| 2023-11-07 | 매수 | 110,000 | +10.0% |
| 2023-10-23 | 매수 | 100,000 | -20.0% |
| 2023-05-10 | 매수 | 125,000 | -8.8% |
| 2023-04-12 | 매수 | 137,000 | +10.5% |
| 2023-01-18 | 매수 | 124,000 | +12.7% |
| 2022-07-01 | 매수 | 110,000 | -8.3% |
| 2022-05-11 | 매수 | 120,000 | -11.1% |
| 2022-04-29 | 매수 | 135,000 | -15.6% |
| 2021-10-21 | 매수 | 160,000 | -15.8% |
| 2021-05-13 | 매수 | 190,000 | -5.0% |
| 2021-01-21 | 매수 | 200,000 | +25.0% |
| 2020-11-13 | 매수 | 160,000 | +18.5% |
| 2020-10-23 | 매수 | 135,000 | +3.8% |
| 2020-08-05 | 매수 | 130,000 | +8.3% |
| 2020-07-16 | 매수 | 120,000 | +41.2% |
| 2020-04-07 | 중립매수 | 85,000 | +6.3% |
| 2020-02-12 | 중립 | 80,000 | +6.7% |
| 2019-10-23 | 중립 | 75,000 | -6.3% |
| 2019-08-16 | 중립 | 80,000 | -15.8% |
| 2019-05-09 | 중립 | 95,000 | +9.2% |
| 2019-04-15 | 중립 | 87,000 | +6.1% |
| 2019-02-12 | 매수중립 | 82,000 | -8.9% |
| 2019-01-17 | 매수 | 90,000 | -10.0% |
| 2018-11-13 | 매수 | 100,000 | -9.1% |
| 2018-10-19 | 매수 | 110,000 | -8.3% |
| 2018-07-25 | 매수 | 120,000 | -20.0% |
| 2018-05-11 | 매수 | 150,000 | +3.4% |
| 2018-04-13 | 매수 | 145,000 | +5.1% |
| 2018-01-29 | 매수 | 138,000 | +38.0% |
| 2018-01-09 | 매수 | 100,000 | +17.6% |
| 2017-10-25 | 매수 | 85,000 | -15.0% |
| 2017-05-25 | 매수 | 100,000 | +11.1% |
| 2016-05-16 | 매수 | 90,000 | +20.0% |
| 2016-01-05 | 매수 | 75,000 | -6.3% |
| 2015-10-12 | 매수 | 80,000 | -11.1% |
| 2015-05-15 | 매수 | 90,000 | +5.9% |
| 2015-03-30 | 중립매수 | 85,000 | +46.6% |
| 2015-03-05 | 중립 | 58,000 | +11.5% |
| 2015-01-19 | 매수중립 | 52,000 | 0.0% |
| 2014-07-09 | 매수 | 52,000 | -20.0% |
| 2014-04-21 | 매수 | 65,000 | -7.1% |
| 2014-02-06 | 매수 | 70,000 | -12.5% |
| 2013-07-15 | 매수 | 80,000 | -5.9% |
| 2013-05-20 | 매수 | 85,000 | +6.3% |
| 2012-07-16 | 매수 | 80,000 | -20.0% |
| 2012-05-14 | 매수 | 100,000 | +17.6% |
| 2012-04-16 | 매수 | 85,000 | +13.3% |
| 2012-01-18 | 매수 | 75,000 | +11.9% |
| 2011-08-11 | 매수 | 67,000 | -8.2% |
| 2011-01-07 | 매수 | 73,000 | +9.0% |
| 2010-09-28 | 매수 | 67,000 | +28.8% |
| 2010-04-15 | 매수 | 52,000 | -3.7% |
| 2010-01-15 | 매수 | 54,000 | -16.9% |
| 2009-10-19 | 매수 | 65,000 | -15.6% |
| 2009-07-28 | 매수 | 77,000 | +18.5% |
| 2009-07-13 | 매수 | 65,000 | +1.6% |
| 2009-04-10 | 매수 | 64,000 | +36.2% |
| 2009-01-14 | 매수 | 47,000 | +34.3% |
| 2008-10-08 | 매수 | 35,000 | -12.5% |
| 2008-09-26 | 매수 | 40,000 | -16.7% |
| 2008-08-12 | 매수 | 48,000 | 첫 기록 |
목표가 · 투자의견은 발행 당시 금액 그대로입니다. 액면분할이 있었다면 그 전후 금액은 직접 비교할 수 없습니다.